Fidelity Card
Este é um Fidelity Card. Se já não o fez, instale a nossa App no seu smartphone e crie o seu e para o poder usar durante uma partida ao vivo Dr.Why.
| Equipa | Administrador | Membros da equipa: 1 |
|---|---|---|
|
![]() Guest93158GX |
Posição obtida da equipa nas partidas clássicas
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Partidas clássicas
17
Partidas inéditas
16
Partidas torneio
3
Respostas corretas
419
Abstenções
112
Respostas erradas
142
Cronologia das partidas disputadas
| Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 1 | 10.315 | HARD Bar Gaf.Naz.(22h) | Aeroboys | Ver |
| 19/10/2026 | 1 | 8.690 | Route 66 (19h30m) | Aeroboys | Ver |
| 02/10/2026 | 1 | 10.652 | HARD Bar Gaf.Naz.(22h) | Aeroboys | Ver |
| 23/09/2026 | 1 | 13.117 | OFFSIDE Sports (21h) | Aeroboys | Ver |
| 21/09/2026 | 42 | 4.780 | CUA (21h30m) | Tasca do Zé | Ver |
| 20/06/2026 | 6 | 6.240 | Petro's Snack Bar (22h) | ARAGONEZ | Ver |
| 30/05/2026 | 10 | 6.847 | Petro's Snack Bar (22h) | oh hmm | Ver |
| 27/05/2026 | 2 | 9.875 | OFFSIDE Sports (20h) | Os X e meia | Ver |
| 24/05/2026 | 10 | 7.176 | ATRIUM Rest.Bar (19:30h) | FullHouse | Ver |
| 13/05/2026 | 4 | 7.103 | OFFSIDE Sports (20h) | Duo Latte | Ver |
