Fidelity Card
Este é um Fidelity Card. Se já não o fez, instale a nossa App no seu smartphone e crie o seu e para o poder usar durante uma partida ao vivo Dr.Why.
| Equipa | Administrador | Membros da equipa: 5 |
|---|---|---|
|
![]() ahaviaostras |
![]() ASierra ![]() marcoluz14 ![]() Elisio ![]() SVR |
Posição obtida da equipa nas partidas clássicas
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Partidas clássicas
9
Partidas inéditas
4
Partidas torneio
0
Respostas corretas
179
Abstenções
3
Respostas erradas
102
Cronologia das partidas disputadas
| Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 1 | 3.633 | Barimbar | AHaviaOstras | Ver |
| 03/11/2026 | 1 | 3.653 | Vinyl Bar | AHaviaOstras | Ver |
| 09/10/2026 | 7 | 4.056 | Villa Bar | 101PAU | Ver |
| 06/10/2026 | 3 | 3.713 | Vinyl Bar | ahn? | Ver |
| 29/05/2026 | 2 | 8.524 | LUCKY IRISH PUB | Tecla 3 | Ver |
| 15/05/2026 | 1 | 6.266 | LUCKY IRISH PUB | AHaviaOstras | Ver |
| 24/04/2026 | 1 | 7.050 | LUCKY IRISH PUB | AHaviaOstras | Ver |
| 03/04/2026 | 8 | 4.034 | LUCKY IRISH PUB | Troponinas4k | Ver |
| 27/02/2026 | 8 | 3.381 | LUCKY IRISH PUB | DEFTOLOS | Ver |




