Fidelity Card
Este é um Fidelity Card. Se já não o fez, instale a nossa App no seu smartphone e crie o seu e para o poder usar durante uma partida ao vivo Dr.Why.
| Equipa | Administrador | Membros da equipa: 3 |
|---|---|---|
|
![]() TUPIKANO |
![]() Guest6435NC ![]() AndyABR |
Posição obtida da equipa nas partidas clássicas
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Partidas clássicas
11
Partidas inéditas
11
Partidas torneio
2
Respostas corretas
226
Abstenções
71
Respostas erradas
133
Cronologia das partidas disputadas
| Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | 8 | 5.275 | Remédio Santo (21h) | Estudasses | Ver |
| 11/05/2026 | 10 | 7.234 | Remédio Santo (21h) | Les Patitos | Ver |
| 07/05/2026 | 13 | 8.049 | Café PARQUE (21:30h) | FullHouse | Ver |
| 27/04/2026 | 8 | 6.667 | Remédio Santo (21h) | Les Patitos | Ver |
| 13/04/2026 | 4 | 6.927 | Remédio Santo (21h) | Estudasses | Ver |
| 30/03/2026 | 4 | 3.929 | Remédio Santo (21h) | Les Patitos | Ver |
| 16/03/2026 | 9 | 6.459 | Remédio Santo (21h) | FullHouse | Ver |
| 02/03/2026 | 6 | 7.283 | Remédio Santo (21h) | FullHouse | Ver |
| 02/02/2026 | 7 | 8.274 | Remédio Santo (21h) | Enferrujados | Ver |
| 26/01/2026 | 4 | 7.485 | Remédio Santo (21h) | FullHouse | Ver |


