Fidelity Card
Este é um Fidelity Card. Se já não o fez, instale a nossa App no seu smartphone e crie o seu e para o poder usar durante uma partida ao vivo Dr.Why.
| Equipa | Administrador | Membros da equipa: 1 |
|---|---|---|
|
![]() Guest25986LQ |
Posição obtida da equipa nas partidas clássicas
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Partidas clássicas
35
Partidas inéditas
35
Partidas torneio
0
Respostas corretas
888
Abstenções
19
Respostas erradas
505
Cronologia das partidas disputadas
| Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 6 | 8.518 | Zanzibar | Ossalamandra | Ver |
| 29/10/2026 | 7 | 7.067 | Zanzibar | Mingos | Ver |
| 22/10/2026 | 7 | 7.332 | Zanzibar | Mingos | Ver |
| 15/10/2026 | 4 | 8.705 | Zanzibar | Mingos | Ver |
| 08/10/2026 | 6 | 8.832 | Zanzibar | Os Primos | Ver |
| 01/10/2026 | 2 | 5.287 | Zanzibar | Cândidos | Ver |
| 24/09/2026 | 12 | 8.231 | Zanzibar | SIUUU | Ver |
| 17/09/2026 | 3 | 6.790 | Zanzibar | Fonte Confia | Ver |
| 10/09/2026 | 6 | 8.892 | Zanzibar | Mingos | Ver |
| 03/09/2026 | 13 | 7.814 | Zanzibar | Fonte Confia | Ver |
