Fidelity Card
Este é um Fidelity Card. Se já não o fez, instale a nossa App no seu smartphone e crie o seu e para o poder usar durante uma partida ao vivo Dr.Why.
| Equipa | Administrador | Membros da equipa: 1 |
|---|---|---|
|
![]() Born |
Posição obtida da equipa nas partidas clássicas
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Partidas clássicas
9
Partidas inéditas
9
Partidas torneio
6
Respostas corretas
189
Abstenções
78
Respostas erradas
87
Cronologia das partidas disputadas
| Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | 4 | 7.990 | Remédio Santo (21h) | FullHouse | Ver |
| 02/03/2026 | 7 | 7.131 | Remédio Santo (21h) | FullHouse | Ver |
| 02/02/2026 | 6 | 8.430 | Remédio Santo (21h) | Enferrujados | Ver |
| 26/01/2026 | 7 | 6.646 | Remédio Santo (21h) | FullHouse | Ver |
| 12/01/2026 | 6 | 6.511 | Remédio Santo (21h) | FullHouse | Ver |
| 15/12/2025 | 5 | 5.051 | Remédio Santo (21h) | Estudasses | Ver |
| 01/12/2025 | 5 | 5.320 | Remédio Santo (21h) | o bando dos ... | Ver |
| 17/11/2025 | 4 | 8.673 | Remédio Santo (21h) | Estudasses | Ver |
| 03/11/2025 | 8 | 6.623 | Remédio Santo (21h) | FullHouse | Ver |
