Fidelity Card
Este é um Fidelity Card. Se já não o fez, instale a nossa App no seu smartphone e crie o seu e para o poder usar durante uma partida ao vivo Dr.Why.
| Equipa | Administrador | Membros da equipa: 4 |
|---|---|---|
|
![]() Guest85256MZ |
![]() Guest73107FO ![]() Cg24 ![]() SWAGER |
Posição obtida da equipa nas partidas clássicas
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Partidas clássicas
14
Partidas inéditas
12
Partidas torneio
11
Respostas corretas
274
Abstenções
70
Respostas erradas
174
Cronologia das partidas disputadas
| Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | 6 | 7.539 | POOLfiction (21:30h) | Estudasses | Ver |
| 15/12/2025 | 2 | 5.448 | Remédio Santo (21h) | Estudasses | Ver |
| 08/12/2025 | 7 | 5.543 | POOLfiction (21:30h) | Estudasses | Ver |
| 01/12/2025 | 10 | 4.886 | Remédio Santo (21h) | o bando dos ... | Ver |
| 24/11/2025 | 4 | 6.623 | POOLfiction (21:30h) | SALAMANCA | Ver |
| 17/11/2025 | 6 | 7.861 | Remédio Santo (21h) | Estudasses | Ver |
| 10/11/2025 | 1 | 6.726 | POOLfiction (21:30h) | Congresso | Ver |
| 03/11/2025 | 7 | 6.916 | Remédio Santo (21h) | FullHouse | Ver |
| 27/10/2025 | 4 | 5.107 | POOLfiction (21:30h) | SALAMANCA | Ver |
| 13/10/2025 | 9 | 7.403 | POOLfiction (21:30h) | Estudasses | Ver |



