Fidelity Card
Este é um Fidelity Card. Se já não o fez, instale a nossa App no seu smartphone e crie o seu e para o poder usar durante uma partida ao vivo Dr.Why.
| Equipa | Administrador | Membros da equipa: 4 |
|---|---|---|
|
![]() Guest85256MZ |
![]() L0rd ![]() Cg24 ![]() SWAGER |
Posição obtida da equipa nas partidas clássicas
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Partidas clássicas
20
Partidas inéditas
18
Partidas torneio
14
Respostas corretas
394
Abstenções
96
Respostas erradas
268
Cronologia das partidas disputadas
| Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 10 | 6.696 | Remédio Santo (21h) | FullHouse | Ver |
| 04/02/2026 | 10 | 8.297 | Cervej. NORTE (21:30h) | FullHouse | Ver |
| 02/02/2026 | 11 | 7.130 | Remédio Santo (21h) | Enferrujados | Ver |
| 26/01/2026 | 8 | 6.538 | Remédio Santo (21h) | FullHouse | Ver |
| 19/01/2026 | 8 | 8.612 | POOLfiction (21:30h) | FullHouse | Ver |
| 12/01/2026 | 8 | 6.142 | Remédio Santo (21h) | FullHouse | Ver |
| 29/12/2025 | 6 | 7.539 | POOLfiction (21:30h) | Estudasses | Ver |
| 15/12/2025 | 2 | 5.448 | Remédio Santo (21h) | Estudasses | Ver |
| 08/12/2025 | 7 | 5.543 | POOLfiction (21:30h) | Estudasses | Ver |
| 01/12/2025 | 10 | 4.886 | Remédio Santo (21h) | o bando dos ... | Ver |



