Fidelity Card
Este é um Fidelity Card. Se já não o fez, instale a nossa App no seu smartphone e crie o seu e para o poder usar durante uma partida ao vivo Dr.Why.
| Equipa | Administrador | Membros da equipa: 4 |
|---|---|---|
|
![]() Guest85256MZ |
![]() Guest73107FO ![]() Cg24 ![]() SWAGER |
Posição obtida da equipa nas partidas clássicas
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Partidas clássicas
9
Partidas inéditas
8
Partidas torneio
7
Respostas corretas
171
Abstenções
40
Respostas erradas
109
Cronologia das partidas disputadas
| Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | 6 | 7.861 | Remédio Santo (21h) | Estudasses | Ver |
| 10/11/2025 | 1 | 6.726 | POOLfiction (21:30h) | Congresso | Ver |
| 03/11/2025 | 7 | 6.916 | Remédio Santo (21h) | FullHouse | Ver |
| 27/10/2025 | 4 | 5.107 | POOLfiction (21:30h) | SALAMANCA | Ver |
| 13/10/2025 | 9 | 7.403 | POOLfiction (21:30h) | Estudasses | Ver |
| 29/09/2025 | 3 | 5.285 | POOLfiction (21:30h) | Duo Latte | Ver |
| 15/09/2025 | 6 | 5.624 | POOLfiction (21:30h) | Galhofini | Ver |
| 01/09/2025 | 9 | 7.887 | POOLfiction (21:30h) | FullHouse | Ver |
| 18/08/2025 | 14 | 4.979 | POOLfiction (21:30h) | Estudasses | Ver |
| 18/08/2025 | 6 | 6.118 | POOLfiction (21:30h) | Estudasses | Ver |



