Fidelity Card
Este é um Fidelity Card. Se já não o fez, instale a nossa App no seu smartphone e crie o seu e para o poder usar durante uma partida ao vivo Dr.Why.
| Equipa | Administrador | Membros da equipa: 1 |
|---|---|---|
|
![]() DeadLine |
Posição obtida da equipa nas partidas clássicas
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Partidas clássicas
25
Partidas inéditas
25
Partidas torneio
0
Respostas corretas
567
Abstenções
207
Respostas erradas
238
Cronologia das partidas disputadas
| Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | 5 | 9.834 | Bugatti Bar (21h45m) | CBZ et al. | Ver |
| 16/10/2026 | 3 | 7.914 | HARD Bar Bustos (22h) | The VP Gang | Ver |
| 18/09/2026 | 4 | 9.091 | HARD Bar Bustos (22h) | BlggusDlckus | Ver |
| 22/08/2026 | 5 | 8.445 | M.JCaffé (22h) | ColdPlayers | Ver |
| 13/08/2026 | 9 | 7.668 | Café PARQUE (21h30m) | Estudasses | Ver |
| 08/08/2026 | 2 | 9.752 | M.JCaffé (22h) | CBZ et al. | Ver |
| 25/07/2026 | 9 | 5.507 | BALSA Snack-Bar (21:30h) | domingus | Ver |
| 17/07/2026 | 7 | 5.926 | HARD Bar Bustos (22h) | The VP Gang | Ver |
| 08/07/2026 | 8 | 6.556 | OFFSIDE Sports (20h) | FullHouse | Ver |
| 26/06/2026 | 5 | 7.022 | Bugatti Bar (21:45h) | FullHouse | Ver |
