Fidelity Card
Este é um Fidelity Card. Se já não o fez, instale a nossa App no seu smartphone e crie o seu e para o poder usar durante uma partida ao vivo Dr.Why.
| Equipa | Administrador | Membros da equipa: 4 |
|---|---|---|
|
![]() JoaoPrimo |
![]() CPrimo ![]() IvanTerrivel ![]() Abarros |
Posição obtida da equipa nas partidas clássicas
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | 18 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Partidas clássicas
80
Partidas inéditas
74
Partidas torneio
45
Respostas corretas
2011
Abstenções
557
Respostas erradas
426
Cronologia das partidas disputadas
| Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | 1 | 7.717 | Manuel & Joaquim (20:30h) | Estudasses | Ver |
| 24/11/2025 | 2 | 7.412 | POOLfiction (21:30h) | SALAMANCA | Ver |
| 20/11/2025 | 1 | 10.390 | Café PARQUE (21:30h) | Estudasses | Ver |
| 19/11/2025 | 1 | 8.162 | Cervej. NORTE (21:30h) | Estudasses | Ver |
| 17/11/2025 | 1 | 11.924 | Remédio Santo (21h) | Estudasses | Ver |
| 13/11/2025 | 2 | 8.700 | ESPLANADA 75 (21:30h) | Zebras | Ver |
| 10/11/2025 | 3 | 6.595 | POOLfiction (21:30h) | Congresso | Ver |
| 05/11/2025 | 1 | 8.431 | Cervej. NORTE (21:30h) | Estudasses | Ver |
| 03/11/2025 | 2 | 9.101 | Remédio Santo (21h) | FullHouse | Ver |
| 30/10/2025 | 2 | 8.349 | ESPLANADA 75 (21:30h) | ChoraBebé | Ver |



