Fidelity Card
Este é um Fidelity Card. Se já não o fez, instale a nossa App no seu smartphone e crie o seu e para o poder usar durante uma partida ao vivo Dr.Why.
| Equipa | Administrador | Membros da equipa: 1 |
|---|---|---|
|
![]() Guest46676HY |
Posição obtida da equipa nas partidas clássicas
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Partidas clássicas
7
Partidas inéditas
6
Partidas torneio
3
Respostas corretas
150
Abstenções
25
Respostas erradas
113
Cronologia das partidas disputadas
| Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | 8 | 8.605 | Bugatti Bar (21h45m) | CBZ et al. | Ver |
| 07/05/2026 | 14 | 6.989 | Café PARQUE (21:30h) | FullHouse | Ver |
| 01/09/2025 | 11 | 6.945 | POOLfiction (21:30h) | FullHouse | Ver |
| 01/08/2025 | 14 | 7.645 | HARD Bar Gaf.Naz.(22h) | IT crowd | Ver |
| 01/08/2025 | 16 | 5.509 | HARD Bar Gaf.Naz.(22h) | IT crowd | Ver |
| 03/07/2025 | 17 | 7.323 | Café PARQUE (21:30h) | IT crowd | Ver |
| 02/09/2024 | 16 | 7.851 | MBC Caffé (21h:30m) | BIMBA y JOLA | Ver |
| 15/08/2024 | 15 | 7.359 | Café PARQUE (21h:30m) | FullHouse | Ver |
| 15/08/2024 | 13 | 5.741 | Café PARQUE (21h:30m) | FAMA SHOW | Ver |
