Fidelity Card
Este é um Fidelity Card. Se já não o fez, instale a nossa App no seu smartphone e crie o seu e para o poder usar durante uma partida ao vivo Dr.Why.
| Equipa | Administrador | Membros da equipa: 2 |
|---|---|---|
|
![]() PortoDepre |
![]() Guest27049TS |
Posição obtida da equipa nas partidas clássicas
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 17 | 11 | 18 | 19 | 14 | 5 | 3 | 4 | 21 |
Partidas clássicas
138
Partidas inéditas
132
Partidas torneio
4
Respostas corretas
2895
Abstenções
769
Respostas erradas
1653
Cronologia das partidas disputadas
| Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | 2 | 11.055 | Bugatti Bar (21h45m) | CBZ et al. | Ver |
| 12/11/2026 | 2 | 6.861 | ESPLANADA 75 (21h30m) | Ficha tripla | Ver |
| 07/11/2026 | 1 | 9.339 | SEGUNDO ANDAR Pub (22h) | GatoDasMocas | Ver |
| 06/11/2026 | 13 | 9.353 | HARD Bar Gaf.Naz.(22h) | Aeroboys | Ver |
| 02/11/2026 | 13 | 7.222 | Route 66 (19h30m) | ZEPHYR | Ver |
| 30/10/2026 | 2 | 3.358 | BARRIUM Cerv.&Tapas (20h30m) | Os Artolas | Ver |
| 28/10/2026 | 8 | 4.732 | OFFSIDE Sports (21h) | Diz-me Tu | Ver |
| 23/10/2026 | 6 | 7.274 | Bugatti Bar (21h45m) | ZEPHYR | Ver |
| 21/10/2026 | 7 | 7.859 | OFFSIDE Sports (21h) | CBZ et al. | Ver |
| 19/10/2026 | 6 | 6.947 | Route 66 (19h30m) | Aeroboys | Ver |

