
Fidelity Card
Este é um Fidelity Card. Se já não o fez, instale a nossa App no seu smartphone e crie o seu e para o poder usar durante uma partida ao vivo Dr.Why.
Equipa | Administrador | Membros da equipa: 1 |
---|---|---|
![]() |
![]() cravss |
Posição obtida da equipa nas partidas clássicas
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Outro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Partidas clássicas
10
Partidas inéditas
9
Partidas torneio
1
Respostas corretas
237
Abstenções
10
Respostas erradas
160
Cronologia das partidas disputadas
Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
---|---|---|---|---|---|
15/02/2025 | 4 | 8.219 | Festa de Santa Ana (Figueiró do Campo) (3º Sábado de cada mês) | Doce da Casa | Ver |
06/01/2025 | 10 | 4.115 | Special Event | FullHouse | Ver |
26/12/2024 | 12 | 7.776 | Sports Caffé (Quinta Feira) | Inspetor Fax | Ver |
21/10/2024 | 5 | 6.120 | Route 66 (19h:30m) | Rabo Grande | Ver |
07/10/2024 | 14 | 7.703 | Route 66 (19h:30m) | BlggusDlckus | Ver |
15/04/2024 | 15 | 7.629 | PONTO 3 Club (21h:30m) | FullHouse | Ver |
08/04/2024 | 1 | 9.856 | CUA (Universidade - Aveiro) | Canecas | Ver |
01/04/2024 | 16 | 5.640 | Route 66 -Bar & Rest. (19h:30m) | FullHouse | Ver |
25/03/2024 | 8 | 7.839 | PONTO 3 Club (21h:30m) | Vou Debater | Ver |
18/03/2024 | 6 | 8.901 | PONTO 3 Club (21h:30m) | ZEPHYR | Ver |
