Fidelity Card
Este é um Fidelity Card. Se já não o fez, instale a nossa App no seu smartphone e crie o seu e para o poder usar durante uma partida ao vivo Dr.Why.
| Equipa | Administrador | Membros da equipa: 1 |
|---|---|---|
|
![]() Caçadores |
Posição obtida da equipa nas partidas clássicas
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 16 | 9 | 13 | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 |
Partidas clássicas
89
Partidas inéditas
89
Partidas torneio
0
Respostas corretas
1632
Abstenções
1369
Respostas erradas
607
Cronologia das partidas disputadas
| Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 | 5 | 6.191 | Central Sports Café | METE GELO | Ver |
| 24/10/2026 | 1 | 5.911 | Central Sports Café | Caçadores | Ver |
| 17/10/2026 | 3 | 6.272 | Central Sports Café | METE GELO | Ver |
| 20/06/2026 | 1 | 5.056 | Central Sports Café | Caçadores | Ver |
| 19/06/2026 | 1 | 6.931 | Adsumus | Caçadores | Ver |
| 13/06/2026 | 2 | 7.499 | Central Sports Café | METE GELO | Ver |
| 06/06/2026 | 3 | 7.912 | Central Sports Café | METE GELO | Ver |
| 05/06/2026 | 5 | 6.588 | Adsumus | METE GELO | Ver |
| 30/05/2026 | 5 | 8.092 | Central Sports Café | MAGANOS | Ver |
| 23/05/2026 | 2 | 8.193 | Central Sports Café | Beatos | Ver |
