Fidelity Card
Este é um Fidelity Card. Se já não o fez, instale a nossa App no seu smartphone e crie o seu e para o poder usar durante uma partida ao vivo Dr.Why.
| Equipa | Administrador | Membros da equipa: 4 |
|---|---|---|
|
![]() Guest47774 |
![]() Riczz ![]() RitaSequeira ![]() Pedrocorsas |
Posição obtida da equipa nas partidas clássicas
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 19 | 11 | 16 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 9 |
Partidas clássicas
95
Partidas inéditas
90
Partidas torneio
30
Respostas corretas
2524
Abstenções
451
Respostas erradas
846
Cronologia das partidas disputadas
| Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 12 | 9.357 | HARD Bar Gaf.Naz.(22h) | Aeroboys | Ver |
| 21/10/2026 | 1 | 8.649 | OFFSIDE Sports (21h) | CBZ et al. | Ver |
| 16/10/2026 | 2 | 9.125 | HARD Bar Bustos (22h) | The VP Gang | Ver |
| 07/10/2026 | 1 | 6.378 | OFFSIDE Sports (21h) | CBZ et al. | Ver |
| 24/09/2026 | 7 | 8.415 | Café PARQUE (21h30m) | Inserir Nome | Ver |
| 09/09/2026 | 2 | 6.859 | OFFSIDE Sports (21h) | The VP Gang | Ver |
| 27/08/2026 | 12 | 9.311 | Café PARQUE (21h30m) | FullHouse | Ver |
| 08/08/2026 | 1 | 9.833 | M.JCaffé (22h) | CBZ et al. | Ver |
| 31/07/2026 | 2 | 5.174 | BARRIUM Cervej.&Tapas (20:30h) | GatoDasMocas | Ver |
| 13/06/2026 | 1 | 9.460 | M.JCaffé (22h) | CBZ et al. | Ver |



