
Fidelity Card
Este é um Fidelity Card. Se já não o fez, instale a nossa App no seu smartphone e crie o seu e para o poder usar durante uma partida ao vivo Dr.Why.
Equipa | Administrador | Membros da equipa: 3 |
---|---|---|
![]() |
![]() Guest47774 |
![]() Riczz ![]() RitaSequeira |
Posição obtida da equipa nas partidas clássicas
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Outro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 6 | 13 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Partidas clássicas
47
Partidas inéditas
46
Partidas torneio
17
Respostas corretas
1267
Abstenções
178
Respostas erradas
428
Cronologia das partidas disputadas
Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
---|---|---|---|---|---|
07/02/2025 | 8 | 7.089 | HARD Bar Gaf.Naz.(22h) | BotelhoPinto | Ver |
05/02/2025 | 7 | 6.832 | OFFSIDE Sports (22h) | IT crowd | Ver |
30/01/2025 | 4 | 9.986 | Café PARQUE (21:30h) | BINTEBISTAS! | Ver |
24/01/2025 | 2 | 9.483 | M.JCaffé (22h) | LORDÍSSIMOS | Ver |
22/01/2025 | 4 | 7.424 | OFFSIDE Sports (22h) | FullHouse | Ver |
17/01/2025 | 10 | 6.826 | HARD Bar Bustos (22h) | lesterribles | Ver |
04/01/2025 | 4 | 7.399 | SEGUNDO ANDAR Pub (22h) | Enferrujados | Ver |
27/12/2024 | 2 | 9.562 | M.JCaffé (22h) | The VP Gang | Ver |
18/12/2024 | 2 | 7.047 | OFFSIDE Sports (22h) | The VP Gang | Ver |
04/12/2024 | 4 | 9.672 | OFFSIDE Sports (22h) | BINTEBISTAS! | Ver |
