Fidelity Card
Este é um Fidelity Card. Se já não o fez, instale a nossa App no seu smartphone e crie o seu e para o poder usar durante uma partida ao vivo Dr.Why.
| Equipa | Administrador | Membros da equipa: 1 |
|---|---|---|
|
![]() Pascacelio |
Posição obtida da equipa nas partidas clássicas
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Partidas clássicas
22
Partidas inéditas
2
Partidas torneio
0
Respostas corretas
531
Abstenções
186
Respostas erradas
180
Cronologia das partidas disputadas
| Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 | 6 | 7.247 | Novo Parque | Pandalfaiate | Ver |
| 23/11/2025 | 1 | 9.025 | Novo Parque | Nami | Ver |
| 16/11/2025 | 4 | 9.595 | Novo Parque | X-Team | Ver |
| 09/11/2025 | 7 | 7.542 | Novo Parque | GTC | Ver |
| 01/06/2025 | 3 | 8.129 | Novo Parque | GTC | Ver |
| 04/05/2025 | 2 | 9.559 | Novo Parque | PandAlfaiate | Ver |
| 30/03/2025 | 3 | 11.781 | Novo Parque | Chiquilin | Ver |
| 23/03/2025 | 3 | 6.123 | Novo Parque | Jaquinzinhos | Ver |
| 16/03/2025 | 1 | 8.521 | Novo Parque | Nami | Ver |
| 01/12/2024 | 2 | 9.465 | Novo Parque | Jaquinzinhos | Ver |
