Fidelity Card
Este é um Fidelity Card. Se já não o fez, instale a nossa App no seu smartphone e crie o seu e para o poder usar durante uma partida ao vivo Dr.Why.
| Equipa | Administrador | Membros da equipa: 4 |
|---|---|---|
|
![]() AbutreP. |
![]() Gon_Almeida ![]() Ruizão ![]() Bepes |
Posição obtida da equipa nas partidas clássicas
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Partidas clássicas
18
Partidas inéditas
18
Partidas torneio
1
Respostas corretas
346
Abstenções
15
Respostas erradas
360
Cronologia das partidas disputadas
| Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | 3 | 6.297 | Bombar Porto | TellMeWhy | Ver |
| 09/10/2024 | 12 | 6.055 | Fairplay (Quarta Feira) | Inspetor Fax | Ver |
| 25/09/2024 | 11 | 6.642 | Fairplay (Quarta Feira) | Inspetor Fax | Ver |
| 18/09/2024 | 16 | 4.495 | Fairplay (Quarta Feira) | �li�me | Ver |
| 13/09/2024 | 4 | 4.206 | Plim Sports Bar - Polidesportivo Seixezelo | Engenhus | Ver |
| 11/09/2024 | 14 | 4.297 | Fairplay (Quarta Feira) | Inspetor Fax | Ver |
| 04/06/2024 | 16 | 4.400 | Praça do Mercado (Terças feiras) | NBs | Ver |
| 28/02/2024 | 23 | 1.868 | Repúblika à la Carte (Quarta Feira) | Inspetor Fax | Ver |
| 27/11/2023 | 23 | 4.495 | Praça do Mercado (Segundas feiras) | Inspetor Fax | Ver |
| 20/11/2023 | 18 | 4.303 | Praça do Mercado (Segundas feiras) | MAGNANIMOS | Ver |



