Fidelity Card
Este é um Fidelity Card. Se já não o fez, instale a nossa App no seu smartphone e crie o seu e para o poder usar durante uma partida ao vivo Dr.Why.
Equipa Administrador Membros da equipa: 1

Wednesday
Posição obtida da equipa nas partidas clássicas
10° Outro
3 13 16 17 12 12 17 10 11 2 14
Partidas clássicas
127
Partidas inéditas
117
Partidas torneio
9
Respostas corretas
3477
Abstenções
335
Respostas erradas
1372
Cronologia das partidas disputadas
Data Pos. Pontos Local Vencedor Ação
08/05/2025 7 8.333 CAFERAJAU - (20h30) TEQUILA Ver
07/05/2025 4 5.898 Cervejaria 1933 - (20h30) TEQUILA Ver
03/05/2025 4 8.995 Botânico - (19h30) T.P.-RAM Ver
26/04/2025 11 7.716 Botânico - (19h30) Engenhus Ver
25/04/2025 7 7.678 CAFERAJAU - (20h30) PERNETAS Ver
24/04/2025 8 6.590 Cervejaria 1933 - (20h30) Tapete Ver
10/04/2025 9 8.366 CAFERAJAU - (20h30) TEQUILA Ver
09/04/2025 6 7.466 Cervejaria 1933 - (20h30) TEQUILA Ver
05/04/2025 3 8.851 Botânico - (19h30) TEQUILA Ver
29/03/2025 2 7.741 CAFERAJAU - (20h30) TEQUILA Ver
Este website consente o envio de cookies por parte de terceiros, em linha com os seus interesses. Para outras informações ou para se opor à instalação de todos ou de alguns cookies, por favor veja Política de Cookies. Ao prosseguir a navegação o utilizador dará o seu consentimento ao uso e instalação dos mesmos.
Ok. Concordo