Fidelity Card
Este é um Fidelity Card. Se já não o fez, instale a nossa App no seu smartphone e crie o seu e para o poder usar durante uma partida ao vivo Dr.Why.
Equipa Administrador Membros da equipa: 1

Wednesday
Posição obtida da equipa nas partidas clássicas
10° Outro
3 13 16 15 12 12 15 9 11 2 13
Partidas clássicas
121
Partidas inéditas
111
Partidas torneio
9
Respostas corretas
3319
Abstenções
319
Respostas erradas
1302
Cronologia das partidas disputadas
Data Pos. Pontos Local Vencedor Ação
10/04/2025 9 8.366 CAFERAJAU - (20h30) TEQUILA Ver
09/04/2025 6 7.466 Cervejaria 1933 - (20h30) TEQUILA Ver
05/04/2025 3 8.851 Botânico - (19h30) TEQUILA Ver
29/03/2025 2 7.741 CAFERAJAU - (20h30) TEQUILA Ver
26/03/2025 3 7.808 Botânico - (19h30) Team 182 Ver
22/03/2025 5 8.280 Botânico - (19h30) TEQUILA Ver
20/03/2025 5 8.894 CAFERAJAU - (20h30) T.P.-RAM Ver
15/03/2025 1 8.214 Botânico - (19h30) WEDNESDAY Ver
22/02/2025 12 6.412 Botânico - (19h30) Estepilha Ver
20/02/2025 4 7.922 CAFERAJAU - (20h30) TEQUILA Ver
Este website consente o envio de cookies por parte de terceiros, em linha com os seus interesses. Para outras informações ou para se opor à instalação de todos ou de alguns cookies, por favor veja Política de Cookies. Ao prosseguir a navegação o utilizador dará o seu consentimento ao uso e instalação dos mesmos.
Ok. Concordo