Fidelity Card
Este é um Fidelity Card. Se já não o fez, instale a nossa App no seu smartphone e crie o seu e para o poder usar durante uma partida ao vivo Dr.Why.
| Equipa | Administrador | Membros da equipa: 1 |
|---|---|---|
|
![]() Wednesday |
Posição obtida da equipa nas partidas clássicas
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 17 | 25 | 25 | 16 | 26 | 32 | 17 | 19 | 8 | 43 |
Partidas clássicas
237
Partidas inéditas
197
Partidas torneio
11
Respostas corretas
6173
Abstenções
494
Respostas erradas
2928
Cronologia das partidas disputadas
| Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | 5 | 9.148 | Velvet Lounge Bar | Tapete | Ver |
| 24/10/2026 | 15 | 8.799 | Velvet Lounge Bar | Tapete | Ver |
| 23/10/2026 | 6 | 7.962 | The Village Pub | estáCerta | Ver |
| 16/10/2026 | 7 | 8.871 | Velvet Lounge Bar | Team 182 | Ver |
| 02/10/2026 | 9 | 8.444 | Velvet Lounge Bar | Tá muito alt... | Ver |
| 25/09/2026 | 10 | 8.051 | The Village Pub | Cap. Obvio | Ver |
| 10/09/2026 | 7 | 5.235 | Velvet Lounge Bar | TEQUILA | Ver |
| 27/08/2026 | 7 | 7.058 | Velvet Lounge Bar | Tapete | Ver |
| 19/08/2026 | 1 | 10.763 | The Village Pub | WEDNESDAY | Ver |
| 14/08/2026 | 5 | 7.976 | Velvet Lounge Bar | TEQUILA | Ver |
