
Fidelity Card
Este é um Fidelity Card. Se já não o fez, instale a nossa App no seu smartphone e crie o seu e para o poder usar durante uma partida ao vivo Dr.Why.
Equipa | Administrador | Membros da equipa: 6 |
---|---|---|
![]() |
![]() C3R3 |
![]() JoãoAP ![]() MaiaihMaiaah ![]() Pshycobain ![]() SBSJohnDoe ![]() Guest28552 |
Posição obtida da equipa nas partidas clássicas
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Outro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 18 | 14 | 7 | 11 | 10 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 |
Partidas clássicas
82
Partidas inéditas
81
Partidas torneio
33
Respostas corretas
2020
Abstenções
166
Respostas erradas
917
Cronologia das partidas disputadas
Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
---|---|---|---|---|---|
22/01/2025 | 5 | 7.073 | OFFSIDE Sports (22h) | FullHouse | Ver |
08/01/2025 | 5 | 6.751 | OFFSIDE Sports (22h) | TRAPALHÔES | Ver |
11/12/2024 | 2 | 5.837 | OFFSIDE Sports (22h) | BINTEBISTAS! | Ver |
07/12/2024 | 1 | 2.418 | Grão a Grão | Manos | Ver |
27/11/2024 | 5 | 7.401 | OFFSIDE Sports (22h) | BINTEBISTAS! | Ver |
02/11/2024 | 2 | 3.176 | Grão a Grão | ARAGONEZ | Ver |
23/10/2024 | 6 | 4.634 | OFFSIDE Sports (22h) | IT crowd | Ver |
16/10/2024 | 6 | 6.092 | OFFSIDE Sports (22h) | The VP Gang | Ver |
02/10/2024 | 4 | 6.099 | OFFSIDE Sports (22h) | Os camones | Ver |
04/09/2024 | 3 | 8.583 | OFFSIDE Sports (22h) | Sherlock Hom... | Ver |
