
Fidelity Card
Este é um Fidelity Card. Se já não o fez, instale a nossa App no seu smartphone e crie o seu e para o poder usar durante uma partida ao vivo Dr.Why.
Equipa | Administrador | Membros da equipa: 2 |
---|---|---|
![]() |
![]() f14.aleixo |
![]() GabriM189 |
Posição obtida da equipa nas partidas clássicas
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Outro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Partidas clássicas
28
Partidas inéditas
28
Partidas torneio
10
Respostas corretas
778
Abstenções
135
Respostas erradas
218
Cronologia das partidas disputadas
Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
---|---|---|---|---|---|
20/01/2025 | 5 | 4.972 | Route 66 (19:30h) | FullHouse | Ver |
24/06/2024 | 2 | 8.344 | Route 66 -Bar & Rest. (19h:30m) | ZEPHYR | Ver |
06/05/2024 | 2 | 8.464 | Route 66 -Bar & Rest. (19h:30m) | ZEPHYR | Ver |
19/04/2024 | 4 | 6.325 | HARD Bar Bustos (22h:00m) | FullHouse | Ver |
01/04/2024 | 11 | 7.386 | Route 66 -Bar & Rest. (19h:30m) | FullHouse | Ver |
07/03/2024 | 3 | 8.507 | ESPLANADA Bar 75 (21h:30m) | Buzz'Academy | Ver |
05/03/2024 | 3 | 10.312 | TIBI.CAS Café (21h:30m) | BINTEBISTAS! | Ver |
07/02/2024 | 14 | 6.979 | OFFSIDE Sports Café (22h:00m) | FullHouse | Ver |
06/02/2024 | 2 | 11.567 | TIBI.CAS Café (21h:30m) | FullHouse | Ver |
26/01/2024 | 5 | 10.822 | HARD Bar Bustos (22h:00m) | Lasca Seca | Ver |
