Fidelity Card
Este é um Fidelity Card. Se já não o fez, instale a nossa App no seu smartphone e crie o seu e para o poder usar durante uma partida ao vivo Dr.Why.
| Equipa | Administrador | Membros da equipa: 1 |
|---|---|---|
|
![]() rubenfcc |
Posição obtida da equipa nas partidas clássicas
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 |
Partidas clássicas
40
Partidas inéditas
39
Partidas torneio
1
Respostas corretas
788
Abstenções
29
Respostas erradas
519
Cronologia das partidas disputadas
| Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 | 4 | 1.365 | Termal Lounge Bar | DIRETOR | Ver |
| 06/12/2024 | 15 | 6.389 | HARD Bar Gaf.Naz.(22h) | The VP Gang | Ver |
| 20/04/2024 | 5 | 1.095 | Habitua-te Bar | KATETOS | Ver |
| 08/03/2024 | 4 | 3.122 | Roquivários | ARAGONEZ | Ver |
| 01/03/2024 | 1 | 7.644 | Tutti Club (1ª sexta feira de cada mês) | ICEBERG | Ver |
| 17/02/2024 | 7 | 2.622 | Habitua-te Bar | NACO | Ver |
| 08/02/2024 | 16 | 857 | Ímpar Bar | Ricardo Sant... | Ver |
| 06/01/2024 | 11 | 9.900 | SEGUNDO ANDAR Pub (22h:00m) | Lasca Seca | Ver |
| 03/01/2024 | 10 | 1.687 | Mesh Bar | VIRIATOS | Ver |
| 30/09/2023 | 5 | 2.790 | Grão a Grão | Asa Delta | Ver |
