Fidelity Card
Este é um Fidelity Card. Se já não o fez, instale a nossa App no seu smartphone e crie o seu e para o poder usar durante uma partida ao vivo Dr.Why.
| Equipa | Administrador | Membros da equipa: 2 |
|---|---|---|
|
![]() Alícia |
![]() André91869 |
Posição obtida da equipa nas partidas clássicas
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 |
Partidas clássicas
32
Partidas inéditas
33
Partidas torneio
13
Respostas corretas
810
Abstenções
109
Respostas erradas
369
Cronologia das partidas disputadas
| Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 4 | 9.733 | HARD Bar Gaf.Naz.(22h) | Aeroboys | Ver |
| 08/01/2026 | 2 | 11.485 | Sports Caffé (Quinta Feira) | Inspetor Fax | Ver |
| 16/11/2025 | 8 | 5.626 | O PARAQUEDISTA (21h) | FullHouse | Ver |
| 10/09/2025 | 5 | 6.559 | OFFSIDE Sports (20h) | IT crowd | Ver |
| 17/08/2025 | 1 | 7.320 | O PARAQUEDISTA (21h) | NAO DOI JOCA | Ver |
| 17/08/2025 | 4 | 5.924 | O PARAQUEDISTA (21h) | FullHouse | Ver |
| 11/06/2025 | 7 | 4.792 | OFFSIDE Sports (20h) | CBZ et al. | Ver |
| 09/01/2025 | 7 | 5.486 | Sports Caffé (Quinta Feira) | Inxs | Ver |
| 04/01/2025 | 6 | 7.157 | SEGUNDO ANDAR Pub (22h) | Enferrujados | Ver |
| 02/10/2024 | 3 | 6.344 | OFFSIDE Sports (22h) | Os camones | Ver |

