
Fidelity Card
Este é um Fidelity Card. Se já não o fez, instale a nossa App no seu smartphone e crie o seu e para o poder usar durante uma partida ao vivo Dr.Why.
Equipa | Administrador | Membros da equipa: 3 |
---|---|---|
![]() |
![]() Diogomrr1 |
![]() Guest4993 ![]() Guest96353IJ |
Posição obtida da equipa nas partidas clássicas
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Outro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 21 | 20 | 19 | 17 | 8 | 11 | 8 | 7 | 18 |
Partidas clássicas
158
Partidas inéditas
155
Partidas torneio
18
Respostas corretas
4045
Abstenções
445
Respostas erradas
1913
Cronologia das partidas disputadas
Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
---|---|---|---|---|---|
05/05/2025 | 8 | 7.341 | O´Sullivan Tavern | how u doin? | Ver |
30/04/2025 | 2 | 6.609 | O´Sullivan Tavern | oh hmm | Ver |
24/04/2025 | 5 | 6.395 | Anta Bar - Fátima | RomAlentejo | Ver |
21/04/2025 | 5 | 5.426 | O´Sullivan Tavern | oh hmm | Ver |
31/03/2025 | 1 | 7.744 | O´Sullivan Tavern | Zeca Gado | Ver |
24/03/2025 | 5 | 8.486 | O´Sullivan Tavern | MiogoDorgado | Ver |
21/03/2025 | 4 | 5.017 | Anta Bar - Fátima | SomeBody | Ver |
17/03/2025 | 14 | 7.137 | O´Sullivan Tavern | MiogoDorgado | Ver |
10/03/2025 | 8 | 7.431 | O´Sullivan Tavern | PT_VINTAGE | Ver |
24/02/2025 | 3 | 7.951 | O´Sullivan Tavern | MiogoDorgado | Ver |
