
Fidelity Card
Este é um Fidelity Card. Se já não o fez, instale a nossa App no seu smartphone e crie o seu e para o poder usar durante uma partida ao vivo Dr.Why.
Equipa | Administrador | Membros da equipa: 3 |
---|---|---|
![]() |
![]() Diogomrr1 |
![]() Guest4993 ![]() Guest96353IJ |
Posição obtida da equipa nas partidas clássicas
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Outro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 21 | 20 | 18 | 17 | 8 | 10 | 8 | 7 | 18 |
Partidas clássicas
155
Partidas inéditas
152
Partidas torneio
18
Respostas corretas
3974
Abstenções
443
Respostas erradas
1868
Cronologia das partidas disputadas
Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
---|---|---|---|---|---|
21/04/2025 | 5 | 5.426 | O´Sullivan Tavern | oh hmm | Ver |
31/03/2025 | 1 | 7.744 | O´Sullivan Tavern | Zeca Gado | Ver |
24/03/2025 | 5 | 8.486 | O´Sullivan Tavern | MiogoDorgado | Ver |
21/03/2025 | 4 | 5.017 | Anta Bar - Fátima | SomeBody | Ver |
17/03/2025 | 14 | 7.137 | O´Sullivan Tavern | MiogoDorgado | Ver |
10/03/2025 | 8 | 7.431 | O´Sullivan Tavern | PT_VINTAGE | Ver |
24/02/2025 | 3 | 7.951 | O´Sullivan Tavern | MiogoDorgado | Ver |
21/02/2025 | 8 | 5.487 | Anta Bar - Fátima | SomeBody | Ver |
17/02/2025 | 4 | 6.590 | O´Sullivan Tavern | MiogoDorgado | Ver |
10/02/2025 | 6 | 6.338 | O´Sullivan Tavern | MiogoDorgado | Ver |
