
Fidelity Card
Este é um Fidelity Card. Se já não o fez, instale a nossa App no seu smartphone e crie o seu e para o poder usar durante uma partida ao vivo Dr.Why.
Equipa | Administrador | Membros da equipa: 3 |
---|---|---|
![]() |
![]() Diogomrr1 |
![]() Guest4993 ![]() Guest96353IJ |
Posição obtida da equipa nas partidas clássicas
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Outro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 21 | 21 | 19 | 20 | 9 | 12 | 8 | 7 | 18 |
Partidas clássicas
168
Partidas inéditas
166
Partidas torneio
18
Respostas corretas
4322
Abstenções
446
Respostas erradas
2043
Cronologia das partidas disputadas
Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
---|---|---|---|---|---|
23/06/2025 | 2 | 9.819 | Claustro Café - Tomar | 30 SEGUNDOS | Ver |
19/06/2025 | 1 | 12.500 | Lá Bodega | Zeca Gado | Ver |
17/06/2025 | 2 | 11.377 | Nalu Beach Club | Team Rocket | Ver |
16/06/2025 | 4 | 7.479 | O´Sullivan Tavern | MiogoDorgado | Ver |
02/06/2025 | 2 | 6.834 | O´Sullivan Tavern | MiogoDorgado | Ver |
28/05/2025 | 8 | 8.700 | Lá Bodega | Team Rocket | Ver |
26/05/2025 | 6 | 6.361 | O´Sullivan Tavern | MiogoDorgado | Ver |
23/05/2025 | 6 | 7.197 | Anta Bar - Fátima | É isso | Ver |
19/05/2025 | 6 | 8.367 | O´Sullivan Tavern | Raio do puto | Ver |
12/05/2025 | 7 | 6.312 | O´Sullivan Tavern | Ómidade | Ver |
