Fidelity Card
Este é um Fidelity Card. Se já não o fez, instale a nossa App no seu smartphone e crie o seu e para o poder usar durante uma partida ao vivo Dr.Why.
| Equipa | Administrador | Membros da equipa: 3 |
|---|---|---|
|
![]() beatrizbmff |
![]() Ricardo89 ![]() Danielac |
Posição obtida da equipa nas partidas clássicas
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 21 | 17 | 17 | 20 | 19 | 18 | 12 | 16 | 16 | 55 |
Partidas clássicas
222
Partidas inéditas
216
Partidas torneio
36
Respostas corretas
3877
Abstenções
184
Respostas erradas
2777
Cronologia das partidas disputadas
| Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | 1 | 4.041 | Roquivários | Os Panquecas | Ver |
| 14/11/2026 | 6 | 1.004 | Termal Lounge Bar | DIRETOR | Ver |
| 13/11/2026 | 11 | 4.004 | Villa Bar | AHaviaOstras | Ver |
| 07/11/2026 | 3 | 2.959 | Bar Casa da Cultura | RDV | Ver |
| 03/11/2026 | 6 | 2.776 | Vinyl Bar | AHaviaOstras | Ver |
| 31/10/2026 | 4 | 3.245 | Parque de Santiago | AHaviaOstras | Ver |
| 23/10/2026 | 15 | 3.637 | Look Bar | Bonanza 1000 | Ver |
| 16/10/2026 | 17 | 3.293 | Roquivários | ARAGONEZ | Ver |
| 06/10/2026 | 7 | 2.743 | Vinyl Bar | ahn? | Ver |
| 04/10/2026 | 2 | 8.431 | Folha | Blue | Ver |


