
Fidelity Card
Este é um Fidelity Card. Se já não o fez, instale a nossa App no seu smartphone e crie o seu e para o poder usar durante uma partida ao vivo Dr.Why.
Equipa | Administrador | Membros da equipa: 1 |
---|---|---|
![]() |
![]() Semog |
Posição obtida da equipa nas partidas clássicas
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Outro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 8 | 11 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 15 |
Partidas clássicas
69
Partidas inéditas
68
Partidas torneio
0
Respostas corretas
1913
Abstenções
307
Respostas erradas
548
Cronologia das partidas disputadas
Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
---|---|---|---|---|---|
12/07/2025 | 6 | 9.435 | Edm Café | ChickenWings | Ver |
21/06/2025 | 4 | 10.785 | Edm Café | Diz-me Tu | Ver |
31/05/2025 | 2 | 9.650 | Edm Café | Diz-me Tu | Ver |
09/05/2025 | 8 | 9.627 | Edm Café | Diz-me Tu | Ver |
11/04/2025 | 3 | 8.923 | Edm Café | UUUIIIIIII | Ver |
29/03/2025 | 10 | 9.146 | Edm Café | Diz-me Tu | Ver |
15/03/2025 | 5 | 9.556 | Edm Café | Diz-me Tu | Ver |
01/03/2025 | 10 | 10.063 | Edm Café | Covil | Ver |
15/02/2025 | 7 | 9.089 | Edm Café | Diz-me Tu | Ver |
01/02/2025 | 4 | 9.101 | Edm Café | 4 Fun | Ver |
