Fidelity Card
Este é um Fidelity Card. Se já não o fez, instale a nossa App no seu smartphone e crie o seu e para o poder usar durante uma partida ao vivo Dr.Why.
| Equipa | Administrador | Membros da equipa: 5 |
|---|---|---|
|
![]() Banakafalata |
![]() Meioeder ![]() Danievna ![]() inessilva ![]() Nuttslife |
Posição obtida da equipa nas partidas clássicas
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 9 | 11 | 12 | 7 | 9 | 11 | 5 | 8 | 25 |
Partidas clássicas
106
Partidas inéditas
107
Partidas torneio
9
Respostas corretas
2643
Abstenções
41
Respostas erradas
1613
Cronologia das partidas disputadas
| Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1 | 7.691 | Fairplay (Quarta Feira) | Banakafalata | Ver |
| 01/09/2026 | 3 | 8.278 | Praça do Mercado (Terças feiras) | Turma I | Ver |
| 30/04/2026 | 12 | 5.407 | Sports Caffé (Quinta Feira) | Inspetor Fax | Ver |
| 06/02/2025 | 8 | 5.684 | Sports Caffé (Quinta Feira) | Inxs | Ver |
| 26/03/2024 | 13 | 7.184 | Praça do Mercado (Terças feiras) | SceneSolver | Ver |
| 05/03/2024 | 15 | 12.157 | Praça do Mercado (Terças feiras) | Sir Dalhão | Ver |
| 26/02/2024 | 13 | 5.719 | Praça do Mercado (Segundas feiras) | MAGNANIMOS | Ver |
| 19/02/2024 | 7 | 7.318 | Praça do Mercado (Segundas feiras) | Sir Dalhão | Ver |
| 05/02/2024 | 11 | 4.402 | Praça do Mercado (Segundas feiras) | SceneSolver | Ver |
| 01/02/2024 | 8 | 4.054 | O Reitor (Quinta Feira) | iliterarius | Ver |




