Fidelity Card
Este é um Fidelity Card. Se já não o fez, instale a nossa App no seu smartphone e crie o seu e para o poder usar durante uma partida ao vivo Dr.Why.
| Equipa | Administrador | Membros da equipa: 3 |
|---|---|---|
|
![]() _Salgueiro_ |
![]() JoãoVaz ![]() Costchuk |
Posição obtida da equipa nas partidas clássicas
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 18 | 25 | 30 | 15 | 19 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 |
Partidas clássicas
148
Partidas inéditas
147
Partidas torneio
6
Respostas corretas
2928
Abstenções
1935
Respostas erradas
1088
Cronologia das partidas disputadas
| Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 | 2 | 8.827 | À Margem da Ria | MONTE TEAM | Ver |
| 20/10/2026 | 1 | 8.120 | Six Bar | Campónios | Ver |
| 29/09/2026 | 2 | 8.810 | Six Bar | Skoda | Ver |
| 17/09/2026 | 3 | 10.555 | À Margem da Ria | Skoda | Ver |
| 03/09/2026 | 2 | 8.169 | À Margem da Ria | NARAT | Ver |
| 20/08/2026 | 4 | 5.253 | À Margem da Ria | METE GELO | Ver |
| 06/08/2026 | 6 | 7.153 | À Margem da Ria | METE GELO | Ver |
| 18/06/2026 | 4 | 6.225 | À Margem da Ria | Skoda | Ver |
| 30/04/2026 | 1 | 7.369 | À Margem da Ria | Campónios | Ver |
| 31/03/2026 | 6 | 8.278 | 3 Points | Skoda | Ver |


