
Fidelity Card
Este é um Fidelity Card. Se já não o fez, instale a nossa App no seu smartphone e crie o seu e para o poder usar durante uma partida ao vivo Dr.Why.
Equipa | Administrador | Membros da equipa: 10 |
---|---|---|
![]() |
![]() Kartpt |
![]() RJL ![]() Pimpas ![]() Trinchas ![]() Cardhu ![]() CatPinho ![]() Parin ![]() hugomendes ![]() moni_soares ![]() PedroGomes6 |
Posição obtida da equipa nas partidas clássicas
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Outro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182 | 71 | 29 | 22 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Partidas clássicas
340
Partidas inéditas
332
Partidas torneio
148
Respostas corretas
9870
Abstenções
1249
Respostas erradas
2520
Cronologia das partidas disputadas
Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
---|---|---|---|---|---|
10/07/2025 | 1 | 10.421 | ESPLANADA 75 (21:30h) | FullHouse | Ver |
08/07/2025 | 4 | 9.865 | Petro's Snack Bar (21h) | The VP Gang | Ver |
30/06/2025 | 2 | 8.626 | Route 66 (19:30h) | IT crowd | Ver |
24/06/2025 | 4 | 10.021 | Petro's Snack Bar | A do Meio | Ver |
19/06/2025 | 1 | 11.770 | Café PARQUE (21:30h) | FullHouse | Ver |
16/06/2025 | 1 | 10.526 | Route 66 (19:30h) | FullHouse | Ver |
13/06/2025 | 1 | 7.063 | KECENA (20:30h) | FullHouse | Ver |
11/06/2025 | 3 | 6.693 | OFFSIDE Sports (20h) | CBZ et al. | Ver |
10/06/2025 | 1 | 7.897 | Petro's Snack Bar | FullHouse | Ver |
05/06/2025 | 4 | 9.957 | Café PARQUE (21:30h) | Estudasses | Ver |
