 
        Fidelity Card
                
                    Este é um Fidelity Card. Se já não o fez, instale a nossa App no seu smartphone e crie o seu e para o poder usar durante uma partida ao vivo Dr.Why.
                
        | Equipa | Administrador | Membros da equipa: 11 | 
|---|---|---|
|   |  Kartpt |  RJL  Pimpas  Trinchas  Cardhu  CatPinho  Parin  hugomendes  moni_soares  PedroGomes6  MaxLauda78 | 
            Posição obtida da equipa nas partidas clássicas
        
        
        | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Outro | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 80 | 39 | 27 | 12 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 
Partidas clássicas
                    389
                Partidas inéditas
                    381
                Partidas torneio
                    173
                Respostas corretas
                    11153
                Abstenções
                    1531
                Respostas erradas
                    2857
                
                                    Cronologia das partidas disputadas
                                
                                | Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 4 | 10.317 | Café PARQUE (21:30h) | Repetentes | Ver | 
| 17/10/2025 | 1 | 8.389 | KECENA (20:30h) | FullHouse | Ver | 
| 15/10/2025 | 6 | 8.164 | Cervej. NORTE (21:30h) | Estudasses | Ver | 
| 09/10/2025 | 3 | 10.195 | Café PARQUE (21:30h) | Duo Latte | Ver | 
| 04/10/2025 | 1 | 11.130 | SEGUNDO ANDAR Pub (22h) | FullHouse | Ver | 
| 03/10/2025 | 12 | 7.371 | HARD Bar Gaf.Naz.(22h) | AfinalSabes | Ver | 
| 02/10/2025 | 3 | 10.056 | ESPLANADA 75 (21:30h) | Estudasses | Ver | 
| 01/10/2025 | 8 | 7.027 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver | 
| 30/09/2025 | 3 | 7.670 | Petro's Snack Bar (21h) | Tiki Tiki | Ver | 
| 29/09/2025 | 5 | 5.164 | POOLfiction (21:30h) | Duo Latte | Ver | 
 
                                 
                     
                     
                     
                     
                    