
Fidelity Card
Este é um Fidelity Card. Se já não o fez, instale a nossa App no seu smartphone e crie o seu e para o poder usar durante uma partida ao vivo Dr.Why.
Equipa | Administrador | Membros da equipa: 7 |
---|---|---|
![]() |
![]() LeChat_17 |
![]() JT-18 ![]() beatrizhfe ![]() Fátimaleite ![]() Gondolin ![]() A_da_Bila ![]() Guest66855 |
Posição obtida da equipa nas partidas clássicas
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Outro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 23 | 11 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 |
Partidas clássicas
113
Partidas inéditas
111
Partidas torneio
42
Respostas corretas
3059
Abstenções
531
Respostas erradas
1003
Cronologia das partidas disputadas
Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
---|---|---|---|---|---|
08/07/2025 | 3 | 9.901 | Petro's Snack Bar (21h) | The VP Gang | Ver |
30/06/2025 | 3 | 8.192 | Route 66 (19:30h) | IT crowd | Ver |
24/06/2025 | 1 | 10.321 | Petro's Snack Bar | A do Meio | Ver |
16/06/2025 | 5 | 7.428 | Route 66 (19:30h) | FullHouse | Ver |
02/06/2025 | 2 | 6.491 | Route 66 (19:30h) | FullHouse | Ver |
28/05/2025 | 4 | 7.974 | OFFSIDE Sports (20h) | IT crowd | Ver |
19/05/2025 | 3 | 8.743 | Route 66 (19:30h) | FullHouse | Ver |
14/05/2025 | 1 | 9.706 | OFFSIDE Sports (20h) | A do Meio | Ver |
05/05/2025 | 4 | 7.775 | Route 66 (19:30h) | FullHouse | Ver |
21/04/2025 | 11 | 6.520 | Route 66 (19:30h) | The VP Gang | Ver |
