
Fidelity Card
Este é um Fidelity Card. Se já não o fez, instale a nossa App no seu smartphone e crie o seu e para o poder usar durante uma partida ao vivo Dr.Why.
Equipa | Administrador | Membros da equipa: 1 |
---|---|---|
![]() |
![]() Jmayp |
Posição obtida da equipa nas partidas clássicas
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Outro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | 10 | 13 | 10 | 6 | 7 | 8 | 2 | 5 |
Partidas clássicas
77
Partidas inéditas
75
Partidas torneio
0
Respostas corretas
1949
Abstenções
574
Respostas erradas
565
Cronologia das partidas disputadas
Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
---|---|---|---|---|---|
08/03/2025 | 5 | 9.896 | Edm Café | Diz-me Tu | Ver |
01/03/2025 | 4 | 10.381 | Edm Café | Covil | Ver |
25/01/2025 | 6 | 8.116 | Edm Café | Diz-me Tu | Ver |
11/01/2025 | 10 | 9.876 | Edm Café | Diz-me Tu | Ver |
07/12/2024 | 5 | 8.015 | Edm Café | Diz-me Tu | Ver |
30/11/2024 | 8 | 8.308 | Edm Café | Diz-me Tu | Ver |
23/11/2024 | 6 | 9.789 | Edm Café | Diz-me Tu | Ver |
15/11/2024 | 6 | 9.040 | Edm Café | The Crew | Ver |
09/11/2024 | 9 | 9.592 | Edm Café | Diz-me Tu | Ver |
02/11/2024 | 5 | 10.614 | Edm Café | CH3-todo | Ver |
