Fidelity Card
Este é um Fidelity Card. Se já não o fez, instale a nossa App no seu smartphone e crie o seu e para o poder usar durante uma partida ao vivo Dr.Why.
| Equipa | Administrador | Membros da equipa: 2 |
|---|---|---|
|
![]() PiDrunkSir |
![]() Amorim95 |
Posição obtida da equipa nas partidas clássicas
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 23 |
Partidas clássicas
57
Partidas inéditas
57
Partidas torneio
23
Respostas corretas
1355
Abstenções
18
Respostas erradas
933
Cronologia das partidas disputadas
| Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | 6 | 7.626 | Praça do Mercado (Terças feiras) | ESPAMA | Ver |
| 09/01/2026 | 4 | 3.267 | Prime Padel - 2ª Sexta do Mês | Casa a Arder | Ver |
| 29/12/2025 | 11 | 7.181 | Sports Caffé (Quinta Feira) | Salsa | Ver |
| 04/12/2025 | 10 | 5.469 | Sports Caffé (Quinta Feira) | Salsa | Ver |
| 28/11/2025 | 5 | 7.446 | Gelateria Maggio - Coimbra (4ª/última 6f) | Dr. António | Ver |
| 07/10/2025 | 23 | 8.317 | Praça do Mercado (Terças feiras) | Turma I | Ver |
| 16/09/2025 | 4 | 8.483 | Praça do Mercado (Terças feiras) | STOUT | Ver |
| 02/09/2025 | 10 | 9.045 | Praça do Mercado (Terças feiras) | Inspetor Fax | Ver |
| 26/08/2025 | 10 | 7.532 | Praça do Mercado (Terças feiras) | fica assim | Ver |
| 20/08/2025 | 7 | 8.600 | Fairplay (Quarta Feira) | Mário Bicho | Ver |

