
Fidelity Card
Este é um Fidelity Card. Se já não o fez, instale a nossa App no seu smartphone e crie o seu e para o poder usar durante uma partida ao vivo Dr.Why.
Equipa | Administrador | Membros da equipa: 1 |
---|---|---|
![]() |
![]() BRAINSTORM |
Posição obtida da equipa nas partidas clássicas
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Outro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 66 | 51 | 32 | 32 | 25 | 26 | 15 | 18 | 15 | 34 |
Partidas clássicas
479
Partidas inéditas
404
Partidas torneio
93
Respostas corretas
11554
Abstenções
3440
Respostas erradas
4143
Cronologia das partidas disputadas
Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
---|---|---|---|---|---|
07/03/2025 | 1 | 9.159 | The Pub Sports Caffé | BRAINSTORM | Ver |
28/02/2025 | 2 | 8.506 | The Pub Sports Caffé | Zégame | Ver |
21/02/2025 | 2 | 9.141 | The Pub Sports Caffé | STEVLS | Ver |
14/02/2025 | 1 | 7.824 | The Pub Sports Caffé | BRAINSTORM | Ver |
07/02/2025 | 1 | 7.941 | The Pub Sports Caffé | BRAINSTORM | Ver |
31/01/2025 | 2 | 8.399 | The Pub Sports Caffé | STEVLS | Ver |
03/01/2025 | 10 | 4.873 | The Pub Sports Caffé | Obelix | Ver |
27/12/2024 | 1 | 6.717 | The Pub Sports Caffé | BRAINSTORM | Ver |
14/12/2024 | 1 | 9.121 | The Pub Sports Caffé | BRAINSTORM | Ver |
07/12/2024 | 1 | 6.778 | The Pub Sports Caffé | BRAINSTORM | Ver |
