
Fidelity Card
Este é um Fidelity Card. Se já não o fez, instale a nossa App no seu smartphone e crie o seu e para o poder usar durante uma partida ao vivo Dr.Why.
Equipa | Administrador | Membros da equipa: 1 |
---|---|---|
![]() |
![]() BRAINSTORM |
Posição obtida da equipa nas partidas clássicas
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Outro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168 | 67 | 53 | 34 | 32 | 25 | 26 | 16 | 18 | 15 | 37 |
Partidas clássicas
491
Partidas inéditas
416
Partidas torneio
93
Respostas corretas
11854
Abstenções
3488
Respostas erradas
4281
Cronologia das partidas disputadas
Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
---|---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 8 | 6.107 | The Pub Sports Caffé | Shego | Ver |
21/06/2025 | 2 | 4.452 | Central Sports Café | METE GELO | Ver |
13/06/2025 | 4 | 7.056 | The Pub Sports Caffé | GyoNaoKeres | Ver |
23/05/2025 | 1 | 10.727 | The Pub Sports Caffé | BRAINSTORM | Ver |
16/05/2025 | 3 | 7.902 | The Pub Sports Caffé | ILUMINATTI | Ver |
09/05/2025 | 12 | 5.677 | The Pub Sports Caffé | Rufus | Ver |
18/04/2025 | 12 | 5.021 | The Pub Sports Caffé | Mordeaqui | Ver |
11/04/2025 | 3 | 6.859 | The Pub Sports Caffé | Loira Ilumin | Ver |
04/04/2025 | 4 | 5.435 | The Pub Sports Caffé | STEVLS | Ver |
28/03/2025 | 1 | 8.804 | The Pub Sports Caffé | BRAINSTORM | Ver |
