Fidelity Card
Este é um Fidelity Card. Se já não o fez, instale a nossa App no seu smartphone e crie o seu e para o poder usar durante uma partida ao vivo Dr.Why.
| Equipa | Administrador | Membros da equipa: 1 |
|---|---|---|
|
![]() Bajuja |
Posição obtida da equipa nas partidas clássicas
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 1 | 15 | 6 | 18 | 16 | 15 | 13 | 16 | 132 |
Partidas clássicas
244
Partidas inéditas
242
Partidas torneio
22
Respostas corretas
5100
Abstenções
908
Respostas erradas
3906
Cronologia das partidas disputadas
| Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | 4 | 6.981 | The Pub Sports Caffé🔸22h00🔸 | STEVLS | Ver |
| 06/11/2026 | 6 | 4.066 | The Pub Sports Caffé🔸22h00🔸 | STEVLS | Ver |
| 23/10/2026 | 18 | 8.801 | The Pub Sports Caffé🔸22h00🔸 | BRAINSTORM | Ver |
| 15/05/2026 | 7 | 4.579 | The Pub Sports Caffé🔸22h00🔸 | ILLUMINATI | Ver |
| 08/05/2026 | 4 | 9.457 | The Pub Sports Caffé🔸22h00🔸 | BRAINSTORM | Ver |
| 20/03/2026 | 10 | 9.585 | The Pub Sports Caffé🔸22h00🔸 | STEVLS | Ver |
| 13/03/2026 | 5 | 7.479 | The Pub Sports Caffé🔸22h00🔸 | BRAINSTORM | Ver |
| 06/03/2026 | 4 | 8.012 | The Pub Sports Caffé🔸22h00🔸 | BRAINSTORM | Ver |
| 27/02/2026 | 5 | 8.563 | The Pub Sports Caffé🔸22h00🔸 | BRAINSTORM | Ver |
| 20/02/2026 | 7 | 10.307 | The Pub Sports Caffé🔸22h00🔸 | BRAINSTORM | Ver |
