
Fidelity Card
Este é um Fidelity Card. Se já não o fez, instale a nossa App no seu smartphone e crie o seu e para o poder usar durante uma partida ao vivo Dr.Why.
Equipa | Administrador | Membros da equipa: 1 |
---|---|---|
![]() |
![]() Illuminati |
Posição obtida da equipa nas partidas clássicas
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Outro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | 94 | 52 | 29 | 27 | 29 | 10 | 13 | 11 | 8 | 44 |
Partidas clássicas
459
Partidas inéditas
339
Partidas torneio
89
Respostas corretas
10761
Abstenções
3446
Respostas erradas
3380
Cronologia das partidas disputadas
Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
---|---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 6 | 6.267 | The Pub Sports Caffé | Shego | Ver |
13/06/2025 | 3 | 7.225 | The Pub Sports Caffé | GyoNaoKeres | Ver |
23/05/2025 | 2 | 10.645 | The Pub Sports Caffé | BRAINSTORM | Ver |
16/05/2025 | 1 | 10.348 | The Pub Sports Caffé | ILUMINATTI | Ver |
18/04/2025 | 11 | 5.191 | The Pub Sports Caffé | Mordeaqui | Ver |
04/04/2025 | 3 | 6.583 | The Pub Sports Caffé | STEVLS | Ver |
28/03/2025 | 6 | 7.190 | The Pub Sports Caffé | BRAINSTORM | Ver |
21/03/2025 | 3 | 11.181 | The Pub Sports Caffé | BRAINSTORM | Ver |
14/03/2025 | 2 | 7.400 | The Pub Sports Caffé | GirasEFalida | Ver |
14/02/2025 | 4 | 6.893 | The Pub Sports Caffé | BRAINSTORM | Ver |
