
Fidelity Card
Este é um Fidelity Card. Se já não o fez, instale a nossa App no seu smartphone e crie o seu e para o poder usar durante uma partida ao vivo Dr.Why.
Equipa | Administrador | Membros da equipa: 3 |
---|---|---|
![]() |
![]() Zeka |
![]() João.L ![]() Xico.L |
Posição obtida da equipa nas partidas clássicas
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Outro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 13 | 6 | 15 | 10 | 9 | 3 | 5 | 6 | 14 |
Partidas clássicas
87
Partidas inéditas
87
Partidas torneio
12
Respostas corretas
1696
Abstenções
785
Respostas erradas
1056
Cronologia das partidas disputadas
Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
---|---|---|---|---|---|
07/06/2025 | 13 | 3.176 | C.C. Aqua - The Food Story | A Malta | Ver |
03/06/2025 | 6 | 6.822 | ACD Ferragudo | EU AMO VOCÊ | Ver |
09/03/2025 | 2 | 6.807 | 3 Marias | Jagermasters | Ver |
02/03/2025 | 7 | 5.152 | 3 Marias | The VP Gang | Ver |
28/02/2025 | 9 | 3.904 | Palmeiras Grill Bar | QUIZIMODO | Ver |
21/02/2025 | 7 | 5.115 | Palmeiras Grill Bar | OsBarbas | Ver |
19/02/2025 | 3 | 4.618 | 3 Marias | HOGWARTS | Ver |
11/02/2025 | 9 | 4.732 | ACD Ferragudo | A Malta | Ver |
07/02/2025 | 2 | 4.238 | Palmeiras Grill Bar | EU AMO VOCÊ | Ver |
31/01/2025 | 7 | 6.336 | Palmeiras Grill Bar | EU AMO VOCÊ | Ver |
