Fidelity Card
Este é um Fidelity Card. Se já não o fez, instale a nossa App no seu smartphone e crie o seu e para o poder usar durante uma partida ao vivo Dr.Why.
| Equipa | Administrador | Membros da equipa: 1 |
|---|---|---|
|
![]() LuisOrnelas |
Posição obtida da equipa nas partidas clássicas
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 10 |
Partidas clássicas
41
Partidas inéditas
41
Partidas torneio
11
Respostas corretas
951
Abstenções
141
Respostas erradas
571
Cronologia das partidas disputadas
| Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 | 4 | 6.472 | Carvão Rooftop | TEQUILA | Ver |
| 14/11/2026 | 7 | 8.954 | Carvão Rooftop | Tapete | Ver |
| 16/09/2022 | 11 | 9.039 | Cantina El Mexicano | TEQUILA | Ver |
| 25/05/2022 | 3 | 8.840 | Arcadas do Pelourinho | Van Grogue | Ver |
| 25/05/2022 | 3 | 4.562 | Arcadas do Pelourinho | CROMOS-RAM | Ver |
| 21/05/2022 | 8 | 6.777 | Los Primos Alves | TEQUILA | Ver |
| 03/06/2021 | 5 | 5.626 | Venda do Pico | CROMOS-RAM | Ver |
| 03/06/2021 | 3 | 2.091 | Venda do Pico | Por batizar | Ver |
| 12/06/2020 | 9 | 6.127 | Cantina El Mexicano | DESAFINADOS | Ver |
| 12/06/2020 | 12 | 2.939 | Cantina El Mexicano | AMICI | Ver |
