Fidelity Card
Este é um Fidelity Card. Se já não o fez, instale a nossa App no seu smartphone e crie o seu e para o poder usar durante uma partida ao vivo Dr.Why.
| Equipa | Administrador | Membros da equipa: 2 |
|---|---|---|
|
![]() CENTRAL |
![]() Fabia34051 |
Posição obtida da equipa nas partidas clássicas
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 | 5 | 7 | 17 | 16 | 19 | 24 | 20 | 102 |
Partidas clássicas
217
Partidas inéditas
214
Partidas torneio
7
Respostas corretas
3183
Abstenções
3554
Respostas erradas
2031
Cronologia das partidas disputadas
| Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 | 12 | 2.138 | Central Sports Café | METE GELO | Ver |
| 07/11/2026 | 9 | 448 | Central Sports Café | MaltaDaVila | Ver |
| 17/10/2026 | 7 | 3.165 | Central Sports Café | METE GELO | Ver |
| 06/06/2026 | 14 | 2.586 | Central Sports Café | METE GELO | Ver |
| 09/05/2026 | 10 | 5.087 | Central Sports Café | Caçadores | Ver |
| 25/04/2026 | 9 | 4.651 | Central Sports Café | Azubazoga | Ver |
| 14/03/2026 | 9 | 3.761 | Central Sports Café | Beatos | Ver |
| 07/03/2026 | 8 | 3.618 | Central Sports Café | Azubazoga | Ver |
| 28/02/2026 | 11 | 3.617 | Central Sports Café | Beatos | Ver |
| 21/02/2026 | 11 | 3.677 | Central Sports Café | Campónios | Ver |

