
Fidelity Card
Este é um Fidelity Card. Se já não o fez, instale a nossa App no seu smartphone e crie o seu e para o poder usar durante uma partida ao vivo Dr.Why.
Equipa | Administrador | Membros da equipa: 1 |
---|---|---|
![]() |
![]() Trapalhões |
Posição obtida da equipa nas partidas clássicas
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Outro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 13 | 11 | 18 | 15 | 19 | 9 | 8 | 6 | 5 | 25 |
Partidas clássicas
140
Partidas inéditas
130
Partidas torneio
50
Respostas corretas
3379
Abstenções
628
Respostas erradas
1636
Cronologia das partidas disputadas
Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
---|---|---|---|---|---|
31/08/2025 | 2 | 5.470 | O PARAQUEDISTA (21h) | IT crowd | Ver |
31/08/2025 | 5 | 4.729 | O PARAQUEDISTA (21h) | IT crowd | Ver |
17/08/2025 | 4 | 5.883 | O PARAQUEDISTA (21h) | NAO DOI JOCA | Ver |
17/08/2025 | 5 | 5.463 | O PARAQUEDISTA (21h) | FullHouse | Ver |
04/08/2025 | 7 | 5.532 | POOLfiction (21:30h) | Kero Piscina | Ver |
23/07/2025 | 5 | 5.564 | OFFSIDE Sports (20h) | The VP Gang | Ver |
22/07/2025 | 6 | 6.441 | Petro's Snack Bar (21h) | IT crowd | Ver |
17/07/2025 | 7 | 10.483 | Café PARQUE (21:30h) | FullHouse | Ver |
08/07/2025 | 10 | 7.277 | Petro's Snack Bar (21h) | The VP Gang | Ver |
03/07/2025 | 11 | 10.961 | Il Barbarossa | Gerry Scotti | Ver |
