
Fidelity Card
Este é um Fidelity Card. Se já não o fez, instale a nossa App no seu smartphone e crie o seu e para o poder usar durante uma partida ao vivo Dr.Why.
Equipa | Administrador | Membros da equipa: 2 |
---|---|---|
![]() |
![]() jomslb23 |
![]() Afonsinho |
Posição obtida da equipa nas partidas clássicas
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Outro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
428 | 59 | 24 | 12 | 12 | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 10 |
Partidas clássicas
564
Partidas inéditas
498
Partidas torneio
16
Respostas corretas
16458
Abstenções
3821
Respostas erradas
2250
Cronologia das partidas disputadas
Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
---|---|---|---|---|---|
24/03/2023 | 1 | 10.934 | Daiya Cocktail & Sushi | METE GELO | Ver |
22/03/2023 | 1 | 8.229 | Castiço Wine Bar | METE GELO | Ver |
17/03/2023 | 1 | 6.339 | Daiya Cocktail & Sushi | METE GELO | Ver |
15/03/2023 | 1 | 9.574 | Castiço Wine Bar | METE GELO | Ver |
11/03/2023 | 1 | 11.543 | Edm Café | METE GELO | Ver |
05/03/2023 | 1 | 17.446 | Tiro o Taco | METE GELO | Ver |
03/03/2023 | 1 | 13.867 | Mamma Mia - Riachos | METE GELO | Ver |
24/02/2023 | 1 | 10.562 | Box Lounge | METE GELO | Ver |
22/02/2023 | 2 | 11.626 | Castiço Wine Bar | Vocatus | Ver |
17/02/2023 | 1 | 6.013 | Daiya Cocktail & Sushi | METE GELO | Ver |
