
Fidelity Card
Este é um Fidelity Card. Se já não o fez, instale a nossa App no seu smartphone e crie o seu e para o poder usar durante uma partida ao vivo Dr.Why.
Equipa | Administrador | Membros da equipa: 2 |
---|---|---|
![]() |
![]() nelsongsg |
![]() SusanaD |
Posição obtida da equipa nas partidas clássicas
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Outro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
278 | 147 | 86 | 48 | 47 | 29 | 16 | 9 | 3 | 6 | 24 |
Partidas clássicas
693
Partidas inéditas
487
Partidas torneio
212
Respostas corretas
17260
Abstenções
7812
Respostas erradas
3063
Cronologia das partidas disputadas
Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
---|---|---|---|---|---|
21/03/2023 | 1 | 6.166 | 3 Points | MONTE TEAM | Ver |
19/03/2023 | 1 | 8.234 | O Castelo - Cidade Velha | MONTE TEAM | Ver |
14/03/2023 | 1 | 5.335 | 3 Points | MONTE TEAM | Ver |
12/03/2023 | 2 | 5.896 | O Castelo - Cidade Velha | TEIXEIRAS | Ver |
05/03/2023 | 1 | 7.119 | O Castelo - Cidade Velha | MONTE TEAM | Ver |
28/02/2023 | 1 | 9.058 | 3 Points | MONTE TEAM | Ver |
26/02/2023 | 2 | 4.471 | O Castelo - Cidade Velha | Mamófica | Ver |
19/02/2023 | 3 | 6.936 | O Castelo - Cidade Velha | MAGANOS | Ver |
14/02/2023 | 2 | 6.518 | 3 Points | MEDICOS | Ver |
12/02/2023 | 1 | 8.371 | O Castelo - Cidade Velha | MONTE TEAM | Ver |
