
Fidelity Card
Este é um Fidelity Card. Se já não o fez, instale a nossa App no seu smartphone e crie o seu e para o poder usar durante uma partida ao vivo Dr.Why.
Equipa | Administrador | Membros da equipa: 2 |
---|---|---|
![]() |
![]() nelsongsg |
![]() SusanaD |
Posição obtida da equipa nas partidas clássicas
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Outro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | 172 | 99 | 55 | 50 | 29 | 18 | 9 | 3 | 6 | 25 |
Partidas clássicas
835
Partidas inéditas
628
Partidas torneio
212
Respostas corretas
20777
Abstenções
9369
Respostas erradas
3752
Cronologia das partidas disputadas
Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
---|---|---|---|---|---|
03/07/2025 | 2 | 6.226 | À Margem da Ria | Skoda | Ver |
26/06/2025 | 1 | 7.282 | À Margem da Ria | MONTE TEAM | Ver |
24/06/2025 | 2 | 6.254 | 3 Points | Skoda | Ver |
19/06/2025 | 4 | 6.930 | À Margem da Ria | Skoda | Ver |
17/06/2025 | 5 | 4.887 | 3 Points | Skoda | Ver |
12/06/2025 | 1 | 5.297 | À Margem da Ria | MONTE TEAM | Ver |
10/06/2025 | 3 | 5.986 | 3 Points | Skoda | Ver |
05/06/2025 | 2 | 6.348 | À Margem da Ria | Skoda | Ver |
03/06/2025 | 3 | 5.489 | 3 Points | Skoda | Ver |
29/05/2025 | 1 | 8.621 | À Margem da Ria | MONTE TEAM | Ver |
