Fidelity Card
Este é um Fidelity Card. Se já não o fez, instale a nossa App no seu smartphone e crie o seu e para o poder usar durante uma partida ao vivo Dr.Why.
| Equipa | Administrador | Membros da equipa: 1 |
|---|---|---|
|
![]() 3MP |
Posição obtida da equipa nas partidas clássicas
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 23 | 27 | 40 | 34 | 19 | 24 | 21 | 14 | 13 | 44 |
Partidas clássicas
273
Partidas inéditas
269
Partidas torneio
6
Respostas corretas
5167
Abstenções
3799
Respostas erradas
2135
Cronologia das partidas disputadas
| Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 | 4 | 6.271 | Central Sports Café | METE GELO | Ver |
| 07/11/2026 | 2 | 3.930 | Central Sports Café | MaltaDaVila | Ver |
| 30/05/2026 | 6 | 5.609 | Central Sports Café | MAGANOS | Ver |
| 23/05/2026 | 7 | 5.921 | Central Sports Café | Beatos | Ver |
| 16/05/2026 | 3 | 5.353 | Central Sports Café | Caçadores | Ver |
| 09/05/2026 | 9 | 5.260 | Central Sports Café | Caçadores | Ver |
| 02/05/2026 | 4 | 3.981 | Central Sports Café | Azubazoga | Ver |
| 25/04/2026 | 5 | 7.308 | Central Sports Café | Azubazoga | Ver |
| 18/04/2026 | 5 | 5.175 | Central Sports Café | Caçadores | Ver |
| 11/04/2026 | 5 | 5.984 | Central Sports Café | METE GELO | Ver |
