
Fidelity Card
Este é um Fidelity Card. Se já não o fez, instale a nossa App no seu smartphone e crie o seu e para o poder usar durante uma partida ao vivo Dr.Why.
Equipa | Administrador | Membros da equipa: 3 |
---|---|---|
![]() |
![]() CHANCANÇO |
![]() Soraia ![]() BINTEBISTAS! |
Posição obtida da equipa nas partidas clássicas
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Outro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | 83 | 54 | 39 | 26 | 17 | 16 | 12 | 6 | 3 | 8 |
Partidas clássicas
413
Partidas inéditas
404
Partidas torneio
142
Respostas corretas
11480
Abstenções
2600
Respostas erradas
2786
Cronologia das partidas disputadas
Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
---|---|---|---|---|---|
21/06/2025 | 2 | 10.450 | 20AGE Bar & Tapas (21:30h) | ZEPHYR | Ver |
19/06/2025 | 4 | 9.502 | Café PARQUE (21:30h) | FullHouse | Ver |
05/06/2025 | 3 | 10.006 | Café PARQUE (21:30h) | Estudasses | Ver |
22/05/2025 | 3 | 8.204 | Café PARQUE (21:30h) | CBZ et al. | Ver |
14/05/2025 | 7 | 8.162 | OFFSIDE Sports (20h) | A do Meio | Ver |
08/05/2025 | 2 | 6.713 | Café PARQUE (21:30h) | IT crowd | Ver |
30/04/2025 | 2 | 8.848 | OFFSIDE Sports (20h) | IT crowd | Ver |
10/04/2025 | 6 | 7.948 | Café PARQUE (21:30h) | FullHouse | Ver |
19/03/2025 | 4 | 6.921 | OFFSIDE Sports (22h) | IT crowd | Ver |
13/03/2025 | 4 | 9.555 | Café PARQUE (21:30h) | FullHouse | Ver |
