
Fidelity Card
Este é um Fidelity Card. Se já não o fez, instale a nossa App no seu smartphone e crie o seu e para o poder usar durante uma partida ao vivo Dr.Why.
Equipa | Administrador | Membros da equipa: 1 |
---|---|---|
![]() |
![]() A.J. |
Posição obtida da equipa nas partidas clássicas
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Outro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 30 | 24 | 32 | 25 | 21 | 29 | 18 | 9 | 13 | 30 |
Partidas clássicas
257
Partidas inéditas
254
Partidas torneio
31
Respostas corretas
6485
Abstenções
929
Respostas erradas
2907
Cronologia das partidas disputadas
Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
---|---|---|---|---|---|
14/04/2025 | 4 | 8.387 | Claustro Café - Tomar | PT_VINTAGE | Ver |
15/03/2025 | 9 | 6.822 | Festa de Santa Ana (Figueiró do Campo) (3º Sábado de cada mês) | Jotas | Ver |
09/03/2025 | 8 | 9.450 | Irish & Co. | PAK LOK TAK | Ver |
02/03/2025 | 3 | 6.933 | Oficina das Artes | Batn'Avó | Ver |
01/03/2025 | 4 | 8.222 | Dialogus Bar | PT_VINTAGE | Ver |
08/02/2025 | 7 | 8.285 | Dialogus Bar | PT_VINTAGE | Ver |
12/01/2025 | 16 | 7.529 | Irish & Co. | METE GELO | Ver |
16/12/2024 | 1 | 7.395 | Parque da Vila | TAFFAREL | Ver |
07/12/2024 | 4 | 9.617 | Dialogus Bar | É isso | Ver |
01/12/2024 | 4 | 3.560 | Irish & Co. | Uráciclos | Ver |
