
Cronologia partidas
Nesta página, encontra a cronologia das partidas disputados pela equipa. Clique numa partida para ver a classificação completa
Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
---|---|---|---|---|---|
14/05/2025 | 2 | 5.977 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
29/04/2025 | 3 | 3.506 | ACD Ferragudo | Santosdacasa | Ver |
16/04/2025 | 12 | 4.681 | Clube União Portimonense | Start Kids | Ver |
08/04/2025 | 10 | 6.383 | ACD Ferragudo | EU AMO VOCÊ | Ver |
25/02/2025 | 5 | 6.742 | ACD Ferragudo | Zugzwang | Ver |
19/02/2025 | 6 | 8.945 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
22/01/2025 | 2 | 7.011 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
08/01/2025 | 3 | 8.095 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
07/01/2025 | 10 | 5.618 | ACD Ferragudo | A Malta | Ver |
07/01/2025 | 4 | 8.205 | ACD Ferragudo | A Malta | Ver |
18/12/2024 | 11 | 3.989 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
20/11/2024 | 9 | 6.536 | Clube União Portimonense | OsBarbas | Ver |
13/11/2024 | 12 | 7.484 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
06/11/2024 | 5 | 7.934 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
30/10/2024 | 13 | 6.277 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
16/10/2024 | 13 | 4.985 | Clube União Portimonense | OsBarbas | Ver |
08/10/2024 | 12 | 4.485 | ACD Ferragudo | Batatinhas | Ver |
02/10/2024 | 11 | 6.821 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
25/09/2024 | 7 | 6.458 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
18/09/2024 | 3 | 6.907 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
10/09/2024 | 8 | 5.782 | ACD Ferragudo | A Malta | Ver |
30/07/2024 | 4 | 6.790 | ACD Ferragudo | BEER IS LOVE | Ver |
23/07/2024 | 5 | 7.531 | ACD Ferragudo | ViemosSóVer | Ver |
25/06/2024 | 10 | 5.680 | ACD Ferragudo | QUIZIMODO | Ver |
11/06/2024 | 7 | 3.981 | ACD Ferragudo | Aguadeiros | Ver |
04/06/2024 | 6 | 5.088 | ACD Ferragudo | 3 Amigos | Ver |
29/05/2024 | 9 | 5.720 | Clube União Portimonense | Os Quase Lá | Ver |
21/05/2024 | 8 | 5.786 | ACD Ferragudo | Drunfos | Ver |
14/05/2024 | 1 | 6.907 | ACD Ferragudo | Logo se vê | Ver |
08/05/2024 | 11 | 4.690 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
16/04/2024 | 6 | 5.547 | ACD Ferragudo | QUIZIMODO | Ver |
16/04/2024 | 4 | 8.196 | ACD Ferragudo | QUIZIMODO | Ver |
10/04/2024 | 8 | 6.651 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
03/04/2024 | 8 | 6.861 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
20/03/2024 | 4 | 7.182 | Clube União Portimonense | Al Kagoita | Ver |
19/03/2024 | 7 | 5.304 | ACD Ferragudo | A Malta | Ver |
13/03/2024 | 13 | 2.135 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
06/03/2024 | 6 | 6.433 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
28/02/2024 | 8 | 7.236 | Clube União Portimonense | OsBarbas | Ver |
21/02/2024 | 6 | 6.245 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
31/01/2024 | 6 | 8.681 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
31/01/2024 | 9 | 8.818 | Clube União Portimonense | SabemosCenas | Ver |
24/01/2024 | 9 | 5.461 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
24/01/2024 | 1 | 9.609 | Clube União Portimonense | Logo se vê | Ver |
17/01/2024 | 4 | 6.848 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
17/01/2024 | 5 | 8.992 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
10/01/2024 | 12 | 6.064 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
10/01/2024 | 7 | 9.035 | Clube União Portimonense | A Malta | Ver |
03/01/2024 | 8 | 6.060 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
03/01/2024 | 3 | 11.044 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
26/12/2023 | 10 | 5.034 | ACD Ferragudo | 100tática | Ver |
13/12/2023 | 4 | 6.971 | Clube União Portimonense | Starters | Ver |
06/12/2023 | 2 | 6.081 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
29/11/2023 | 5 | 6.076 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
28/11/2023 | 4 | 4.559 | ACD Ferragudo | EU AMO VOCÊ | Ver |
22/11/2023 | 8 | 6.157 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
21/11/2023 | 4 | 6.797 | ACD Ferragudo | A Malta | Ver |
15/11/2023 | 6 | 4.400 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
08/11/2023 | 2 | 9.299 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
07/11/2023 | 9 | 3.787 | ACD Ferragudo | OsBarbas | Ver |
18/10/2023 | 8 | 5.056 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
10/10/2023 | 1 | 8.884 | ACD Ferragudo | Logo se vê | Ver |
20/09/2023 | 9 | 7.082 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
12/09/2023 | 18 | 3.962 | ACD Ferragudo | OsBarbas | Ver |
29/08/2023 | 6 | 8.131 | ACD Ferragudo | A Malta | Ver |
08/08/2023 | 3 | 8.232 | ACD Ferragudo | Diz-me Tu | Ver |
01/08/2023 | 15 | 3.690 | ACD Ferragudo | QUIZIMODO | Ver |
18/07/2023 | 11 | 9.796 | ACD Ferragudo | QUIZIMODO | Ver |
11/07/2023 | 6 | 9.813 | ACD Ferragudo | QUIZIMODO | Ver |
20/06/2023 | 4 | 7.128 | ACD Ferragudo | PiuPiu | Ver |
14/06/2023 | 13 | 4.455 | Clube União Portimonense | Aguadeiros | Ver |
09/06/2023 | 10 | 9.891 | CDR Pedra Mourinha | Starters | Ver |
07/06/2023 | 6 | 7.847 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
02/06/2023 | 6 | 5.847 | CDR Pedra Mourinha | QUIZIMODO | Ver |
31/05/2023 | 7 | 7.070 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
24/05/2023 | 3 | 7.181 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
17/05/2023 | 5 | 5.706 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
10/05/2023 | 11 | 5.832 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
03/05/2023 | 13 | 4.725 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
19/04/2023 | 5 | 7.685 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
