
Cronologia partidas
Nesta página, encontra a cronologia das partidas disputados pela equipa. Clique numa partida para ver a classificação completa
Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
---|---|---|---|---|---|
24/06/2025 | 5 | 7.824 | ACD Ferragudo | QUIZIMODO | Ver |
14/06/2025 | 9 | 2.792 | C.C. Aqua - The Food Story | Sem cérebros | Ver |
07/06/2025 | 2 | 5.170 | C.C. Aqua - The Food Story | A Malta | Ver |
04/06/2025 | 2 | 8.427 | Clube União Portimonense | EU AMO VOCÊ | Ver |
31/05/2025 | 2 | 5.110 | C.C. Aqua - The Food Story | White Racing | Ver |
27/05/2025 | 8 | 6.768 | ACD Ferragudo | Aguadeiros | Ver |
21/05/2025 | 6 | 3.876 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
20/05/2025 | 6 | 4.290 | ACD Ferragudo | A Malta | Ver |
30/04/2025 | 6 | 6.819 | Clube União Portimonense | White Racing | Ver |
29/04/2025 | 2 | 4.255 | ACD Ferragudo | Santosdacasa | Ver |
26/04/2025 | 5 | 3.467 | C.C. Aqua - The Food Story | Zugzwang | Ver |
15/04/2025 | 4 | 8.425 | ACD Ferragudo | A Malta | Ver |
11/04/2025 | 7 | 4.195 | Palmeiras Grill Bar | OsBarbas | Ver |
09/04/2025 | 7 | 5.842 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
08/04/2025 | 8 | 6.397 | ACD Ferragudo | EU AMO VOCÊ | Ver |
02/04/2025 | 4 | 6.691 | Clube União Portimonense | NorthPeeps | Ver |
25/03/2025 | 2 | 7.063 | ACD Ferragudo | OsBarbas | Ver |
18/03/2025 | 4 | 6.119 | ACD Ferragudo | OsBarbas | Ver |
12/03/2025 | 10 | 6.650 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
11/03/2025 | 4 | 6.273 | ACD Ferragudo | A Malta | Ver |
26/02/2025 | 3 | 8.080 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
19/02/2025 | 7 | 8.906 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
18/02/2025 | 5 | 4.579 | ACD Ferragudo | Qué lá Isse! | Ver |
12/02/2025 | 7 | 6.743 | Clube União Portimonense | SabemosCenas | Ver |
11/02/2025 | 7 | 4.891 | ACD Ferragudo | A Malta | Ver |
29/01/2025 | 4 | 3.749 | Clube União Portimonense | Drunfos | Ver |
28/01/2025 | 7 | 4.579 | ACD Ferragudo | A Malta | Ver |
28/01/2025 | 2 | 9.032 | ACD Ferragudo | A Malta | Ver |
22/01/2025 | 3 | 6.559 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
21/01/2025 | 10 | 3.528 | ACD Ferragudo | Qué lá Isse! | Ver |
21/01/2025 | 2 | 7.273 | ACD Ferragudo | A Malta | Ver |
15/01/2025 | 9 | 5.741 | Clube União Portimonense | Alfarrobas | Ver |
14/01/2025 | 1 | 6.103 | ACD Ferragudo | Starters | Ver |
14/01/2025 | 4 | 7.438 | ACD Ferragudo | PADÊROS | Ver |
08/01/2025 | 4 | 7.570 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
07/01/2025 | 7 | 5.897 | ACD Ferragudo | A Malta | Ver |
07/01/2025 | 9 | 7.825 | ACD Ferragudo | A Malta | Ver |
23/12/2024 | 2 | 5.991 | ACD Ferragudo | A Malta | Ver |
23/12/2024 | 1 | 9.526 | ACD Ferragudo | Starters | Ver |
18/12/2024 | 3 | 5.608 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
17/12/2024 | 6 | 6.265 | ACD Ferragudo | Batatinhas | Ver |
17/12/2024 | 8 | 5.484 | ACD Ferragudo | Drunfos | Ver |
10/12/2024 | 7 | 4.933 | ACD Ferragudo | Aguadeiros | Ver |
10/12/2024 | 6 | 6.096 | ACD Ferragudo | A Malta | Ver |
27/11/2024 | 8 | 5.024 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
20/11/2024 | 2 | 7.598 | Clube União Portimonense | OsBarbas | Ver |
30/10/2024 | 11 | 6.458 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
23/10/2024 | 1 | 9.908 | Clube União Portimonense | Starters | Ver |
16/10/2024 | 6 | 6.203 | Clube União Portimonense | OsBarbas | Ver |
02/10/2024 | 5 | 7.562 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
11/09/2024 | 1 | 8.878 | Clube União Portimonense | Starters | Ver |
10/09/2024 | 4 | 6.138 | ACD Ferragudo | A Malta | Ver |
03/09/2024 | 2 | 8.164 | ACD Ferragudo | 3 Amigos | Ver |
30/07/2024 | 2 | 8.614 | ACD Ferragudo | BEER IS LOVE | Ver |
23/07/2024 | 7 | 7.395 | ACD Ferragudo | ViemosSóVer | Ver |
15/05/2024 | 9 | 3.614 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
10/04/2024 | 11 | 6.522 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
26/03/2024 | 6 | 5.944 | ACD Ferragudo | NorthPeeps | Ver |
28/02/2024 | 9 | 7.158 | Clube União Portimonense | OsBarbas | Ver |
21/02/2024 | 2 | 7.360 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
07/02/2024 | 1 | 10.056 | Clube União Portimonense | Starters | Ver |
31/01/2024 | 4 | 8.798 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
31/01/2024 | 3 | 10.102 | Clube União Portimonense | SabemosCenas | Ver |
24/01/2024 | 6 | 5.790 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
24/01/2024 | 13 | 7.537 | Clube União Portimonense | Logo se vê | Ver |
17/01/2024 | 8 | 6.666 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
17/01/2024 | 6 | 8.970 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
10/01/2024 | 7 | 6.406 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
10/01/2024 | 2 | 10.140 | Clube União Portimonense | A Malta | Ver |
03/01/2024 | 2 | 7.324 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
03/01/2024 | 7 | 10.405 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
13/12/2023 | 1 | 10.784 | Clube União Portimonense | Starters | Ver |
06/12/2023 | 3 | 5.643 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
29/11/2023 | 6 | 5.419 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
22/11/2023 | 2 | 7.220 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
08/11/2023 | 3 | 8.980 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
31/10/2023 | 7 | 6.530 | ACD Ferragudo | EU AMO VOCÊ | Ver |
27/10/2023 | 3 | 6.809 | CDR Pedra Mourinha | White Racing | Ver |
18/10/2023 | 3 | 6.060 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
13/10/2023 | 5 | 8.061 | CDR Pedra Mourinha | Aguadeiros | Ver |
06/10/2023 | 4 | 6.100 | CDR Pedra Mourinha | METE GELO | Ver |
29/09/2023 | 5 | 3.253 | CDR Pedra Mourinha | 3 oitavos | Ver |
20/09/2023 | 2 | 9.348 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
12/09/2023 | 8 | 7.256 | ACD Ferragudo | OsBarbas | Ver |
06/09/2023 | 11 | 4.429 | Clube União Portimonense | MAGANOS | Ver |
05/09/2023 | 3 | 7.885 | ACD Ferragudo | QUIZIMODO | Ver |
08/08/2023 | 6 | 8.060 | ACD Ferragudo | Diz-me Tu | Ver |
01/08/2023 | 4 | 5.216 | ACD Ferragudo | QUIZIMODO | Ver |
28/07/2023 | 2 | 6.740 | CDR Pedra Mourinha | EQUIVOCADOS | Ver |
30/06/2023 | 5 | 4.518 | CDR Pedra Mourinha | CH3-todo | Ver |
23/06/2023 | 2 | 7.986 | CDR Pedra Mourinha | QUIZIMODO | Ver |
21/06/2023 | 9 | 6.181 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
09/06/2023 | 1 | 11.887 | CDR Pedra Mourinha | Starters | Ver |
02/06/2023 | 2 | 7.409 | CDR Pedra Mourinha | QUIZIMODO | Ver |
31/05/2023 | 4 | 7.898 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
26/05/2023 | 2 | 7.984 | CDR Pedra Mourinha | QUIZIMODO | Ver |
17/05/2023 | 2 | 6.472 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
12/05/2023 | 2 | 12.594 | CDR Pedra Mourinha | QUIZIMODO | Ver |
26/04/2023 | 4 | 6.723 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
19/04/2023 | 3 | 8.558 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
12/04/2023 | 2 | 5.910 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
05/04/2023 | 4 | 9.192 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
04/04/2023 | 7 | 7.452 | ACD Ferragudo | A Malta | Ver |
29/03/2023 | 2 | 9.462 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
15/03/2023 | 6 | 9.034 | Clube União Portimonense | SabemosCenas | Ver |
08/03/2023 | 7 | 7.244 | Clube União Portimonense | NorthPeeps | Ver |
01/03/2023 | 10 | 7.761 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
22/02/2023 | 10 | 7.614 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
15/02/2023 | 1 | 9.609 | Clube União Portimonense | Starters | Ver |
08/02/2023 | 2 | 8.134 | Clube União Portimonense | QUIZIMODO | Ver |
01/02/2023 | 8 | 9.013 | Clube União Portimonense | Drunfos | Ver |
