
Cronologia partidas
Nesta página, encontra a cronologia das partidas disputados pela equipa. Clique numa partida para ver a classificação completa
Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
---|---|---|---|---|---|
07/05/2025 | 7 | 8.759 | Castiço Wine Bar | Carca | Ver |
30/04/2025 | 1 | 10.026 | Castiço Wine Bar | SedóLounge | Ver |
16/04/2025 | 5 | 11.233 | Castiço Wine Bar | DABS | Ver |
09/04/2025 | 6 | 8.216 | Castiço Wine Bar | U Kim Kaixa | Ver |
26/03/2025 | 5 | 5.516 | Castiço Wine Bar | FIATnaVirgem | Ver |
12/03/2025 | 3 | 9.145 | Castiço Wine Bar | FIATnaVirgem | Ver |
12/02/2025 | 5 | 5.382 | Castiço Wine Bar | FIATnaVirgem | Ver |
05/02/2025 | 10 | 7.765 | Castiço Wine Bar | METE GELO | Ver |
22/01/2025 | 4 | 8.141 | Castiço Wine Bar | FIATnaVirgem | Ver |
15/01/2025 | 4 | 10.138 | Castiço Wine Bar | Uquim Caixa | Ver |
08/01/2025 | 9 | 4.694 | Castiço Wine Bar | FIATnaVirgem | Ver |
18/12/2024 | 2 | 7.886 | Castiço Wine Bar | FIATnaVirgem | Ver |
04/12/2024 | 3 | 5.466 | Castiço Wine Bar | Trio Do Cone | Ver |
20/11/2024 | 5 | 6.599 | Castiço Wine Bar | FIATnaVirgem | Ver |
13/11/2024 | 14 | 6.557 | Castiço Wine Bar | FIATnaVirgem | Ver |
06/11/2024 | 3 | 8.506 | Castiço Wine Bar | Vales_Ouro | Ver |
30/10/2024 | 2 | 11.682 | Castiço Wine Bar | FIATnaVirgem | Ver |
16/10/2024 | 5 | 7.354 | Castiço Wine Bar | METE GELO | Ver |
09/10/2024 | 7 | 8.633 | Castiço Wine Bar | METE GELO | Ver |
25/09/2024 | 1 | 10.295 | Castiço Wine Bar | SedóLounge | Ver |
18/09/2024 | 5 | 8.297 | Castiço Wine Bar | Os Gregos | Ver |
11/09/2024 | 8 | 6.724 | Castiço Wine Bar | Carca | Ver |
04/09/2024 | 14 | 5.378 | Castiço Wine Bar | Carca | Ver |
07/08/2024 | 5 | 5.340 | Castiço Wine Bar | FIATnaVirgem | Ver |
31/07/2024 | 4 | 8.726 | Castiço Wine Bar | Alecrim | Ver |
24/07/2024 | 3 | 7.662 | Castiço Wine Bar | METE GELO | Ver |
17/07/2024 | 3 | 9.756 | Castiço Wine Bar | METE GELO | Ver |
10/07/2024 | 10 | 6.025 | Castiço Wine Bar | METE GELO | Ver |
12/06/2024 | 3 | 7.131 | Castiço Wine Bar | METE GELO | Ver |
05/06/2024 | 6 | 6.459 | Castiço Wine Bar | FIATnaVirgem | Ver |
29/05/2024 | 1 | 6.404 | Castiço Wine Bar | SedóLounge | Ver |
22/05/2024 | 3 | 5.500 | Castiço Wine Bar | Vales_Ouro | Ver |
15/05/2024 | 4 | 9.263 | Castiço Wine Bar | FIATnaVirgem | Ver |
08/05/2024 | 2 | 8.926 | Castiço Wine Bar | METE GELO | Ver |
01/05/2024 | 1 | 9.112 | Castiço Wine Bar | SedóLounge | Ver |
24/04/2024 | 4 | 8.627 | Castiço Wine Bar | Fé na Deus | Ver |
17/04/2024 | 10 | 8.075 | Castiço Wine Bar | FIATnaVirgem | Ver |
10/04/2024 | 3 | 10.984 | Castiço Wine Bar | FIATnaVirgem | Ver |
27/03/2024 | 1 | 8.455 | Castiço Wine Bar | SedóLounge | Ver |
13/03/2024 | 5 | 9.503 | Castiço Wine Bar | METE GELO | Ver |
21/02/2024 | 6 | 10.492 | Castiço Wine Bar | METE GELO | Ver |
14/02/2024 | 3 | 9.724 | Castiço Wine Bar | FIATnaVirgem | Ver |
07/02/2024 | 2 | 8.758 | Castiço Wine Bar | FIATnaVirgem | Ver |
31/01/2024 | 3 | 9.833 | Castiço Wine Bar | FIATnaVirgem | Ver |
10/01/2024 | 4 | 9.786 | Castiço Wine Bar | Los Calhaus | Ver |
03/01/2024 | 4 | 10.304 | Castiço Wine Bar | METE GELO | Ver |
27/12/2023 | 6 | 9.549 | Castiço Wine Bar | METE GELO | Ver |
20/12/2023 | 1 | 11.051 | Castiço Wine Bar | SedóLounge | Ver |
13/12/2023 | 6 | 6.531 | Castiço Wine Bar | FIATnaVirgem | Ver |
06/12/2023 | 4 | 9.181 | Castiço Wine Bar | FIATnaVirgem | Ver |
29/11/2023 | 4 | 9.083 | Castiço Wine Bar | Carca | Ver |
22/11/2023 | 4 | 9.665 | Castiço Wine Bar | METE GELO | Ver |
15/11/2023 | 3 | 10.045 | Castiço Wine Bar | FIATnaVirgem | Ver |
08/11/2023 | 6 | 8.128 | Castiço Wine Bar | FIATnaVirgem | Ver |
01/11/2023 | 4 | 9.685 | Castiço Wine Bar | METE GELO | Ver |
18/10/2023 | 4 | 7.559 | Castiço Wine Bar | METE GELO | Ver |
11/10/2023 | 2 | 12.219 | Castiço Wine Bar | METE GELO | Ver |
27/09/2023 | 9 | 8.485 | Castiço Wine Bar | FIATnaVirgem | Ver |
13/09/2023 | 8 | 7.138 | Castiço Wine Bar | FIATnaVirgem | Ver |
06/09/2023 | 4 | 9.248 | Castiço Wine Bar | METE GELO | Ver |
30/08/2023 | 11 | 7.860 | Castiço Wine Bar | FIATnaVirgem | Ver |
16/08/2023 | 13 | 5.120 | Castiço Wine Bar | Novinhos | Ver |
10/08/2023 | 4 | 7.318 | Castiço Wine Bar | FIATnaVirgem | Ver |
02/08/2023 | 7 | 7.340 | Castiço Wine Bar | FIATnaVirgem | Ver |
26/07/2023 | 4 | 7.133 | Castiço Wine Bar | METE GELO | Ver |
19/07/2023 | 8 | 7.242 | Castiço Wine Bar | FIATnaVirgem | Ver |
12/07/2023 | 2 | 8.137 | Castiço Wine Bar | METE GELO | Ver |
05/07/2023 | 2 | 10.274 | Castiço Wine Bar | FIATnaVirgem | Ver |
07/06/2023 | 14 | 5.175 | Castiço Wine Bar | METE GELO | Ver |
31/05/2023 | 1 | 10.878 | Castiço Wine Bar | SedóLounge | Ver |
24/05/2023 | 4 | 10.712 | Castiço Wine Bar | FIATnaVirgem | Ver |
17/05/2023 | 1 | 7.450 | Castiço Wine Bar | SedóLounge | Ver |
10/05/2023 | 3 | 7.984 | Castiço Wine Bar | Fé na Deus | Ver |
05/05/2023 | 6 | 5.852 | Box Lounge | METE GELO | Ver |
03/05/2023 | 4 | 6.946 | Castiço Wine Bar | METE GELO | Ver |
26/04/2023 | 1 | 11.342 | Castiço Wine Bar | SedóLounge | Ver |
19/04/2023 | 1 | 10.982 | Castiço Wine Bar | SedóLounge | Ver |
12/04/2023 | 1 | 13.096 | Castiço Wine Bar | SedóLounge | Ver |
05/04/2023 | 4 | 10.621 | Castiço Wine Bar | METE GELO | Ver |
29/03/2023 | 6 | 8.424 | Castiço Wine Bar | FIATnaVirgem | Ver |
22/03/2023 | 6 | 7.101 | Castiço Wine Bar | METE GELO | Ver |
15/03/2023 | 7 | 6.387 | Castiço Wine Bar | METE GELO | Ver |
08/03/2023 | 4 | 7.124 | Castiço Wine Bar | H_Raki | Ver |
01/03/2023 | 8 | 7.987 | Castiço Wine Bar | FIATnaVirgem | Ver |
22/02/2023 | 9 | 9.680 | Castiço Wine Bar | Vocatus | Ver |
15/02/2023 | 4 | 9.303 | Castiço Wine Bar | FIATnaVirgem | Ver |
08/02/2023 | 8 | 7.511 | Castiço Wine Bar | Castiços | Ver |
01/02/2023 | 6 | 6.734 | Castiço Wine Bar | FIATnaVirgem | Ver |
25/01/2023 | 3 | 7.712 | Castiço Wine Bar | FIATnaVirgem | Ver |
18/01/2023 | 6 | 7.339 | Castiço Wine Bar | METE GELO | Ver |
11/01/2023 | 9 | 6.126 | Castiço Wine Bar | À Pressão | Ver |
04/01/2023 | 2 | 7.318 | Castiço Wine Bar | FIATnaVirgem | Ver |
21/12/2022 | 1 | 11.426 | Castiço Wine Bar | SedóLounge | Ver |
14/12/2022 | 8 | 10.308 | Castiço Wine Bar | METE GELO | Ver |
07/12/2022 | 3 | 8.140 | Castiço Wine Bar | METE GELO | Ver |
30/11/2022 | 4 | 7.753 | Castiço Wine Bar | METE GELO | Ver |
23/11/2022 | 3 | 9.213 | Castiço Wine Bar | FIATnaVirgem | Ver |
16/11/2022 | 10 | 7.468 | Castiço Wine Bar | FIATnaVirgem | Ver |
09/11/2022 | 6 | 7.330 | Castiço Wine Bar | Hakona Na | Ver |
02/11/2022 | 7 | 6.008 | Castiço Wine Bar | METE GELO | Ver |
26/10/2022 | 11 | 8.559 | Castiço Wine Bar | FIATnaVirgem | Ver |
19/10/2022 | 6 | 4.094 | Castiço Wine Bar | FIATnaVirgem | Ver |
12/10/2022 | 6 | 6.180 | Castiço Wine Bar | METE GELO | Ver |
28/09/2022 | 7 | 9.181 | Castiço Wine Bar | METE GELO | Ver |
21/09/2022 | 18 | 5.407 | Castiço Wine Bar | METE GELO | Ver |
14/09/2022 | 2 | 10.178 | Castiço Wine Bar | METE GELO | Ver |
07/09/2022 | 7 | 7.884 | Castiço Wine Bar | Nós | Ver |
03/09/2022 | 6 | 6.267 | Box Lounge | FIATnaVirgem | Ver |
31/08/2022 | 9 | 7.990 | Castiço Wine Bar | FIATnaVirgem | Ver |
