
Cronologia partidas
Nesta página, encontra a cronologia das partidas disputados pela equipa. Clique numa partida para ver a classificação completa
Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
---|---|---|---|---|---|
04/06/2025 | 2 | 6.299 | vault01.str - Bar | r2d2 | Ver |
28/05/2025 | 4 | 7.289 | vault01.str - Bar | r2d2 | Ver |
21/05/2025 | 6 | 5.771 | vault01.str - Bar | r2d2 | Ver |
14/05/2025 | 1 | 7.597 | vault01.str - Bar | Pinos | Ver |
02/05/2025 | 4 | 8.489 | Refvgios Bar | r2d2 | Ver |
30/04/2025 | 9 | 7.561 | vault01.str - Bar | É isso | Ver |
23/04/2025 | 4 | 8.003 | vault01.str - Bar | r2d2 | Ver |
16/04/2025 | 4 | 6.107 | vault01.str - Bar | r2d2 | Ver |
09/04/2025 | 2 | 7.162 | vault01.str - Bar | RadioPartner | Ver |
04/04/2025 | 6 | 6.925 | Refvgios Bar | PT_VINTAGE | Ver |
02/04/2025 | 2 | 5.439 | vault01.str - Bar | FortesNight | Ver |
19/03/2025 | 4 | 6.293 | vault01.str - Bar | SomeBody | Ver |
07/03/2025 | 9 | 7.708 | Refvgios Bar | Fiangos | Ver |
05/03/2025 | 1 | 4.989 | vault01.str - Bar | Pinos | Ver |
26/02/2025 | 1 | 5.145 | vault01.str - Bar | Pinos | Ver |
19/02/2025 | 8 | 4.218 | vault01.str - Bar | FortesNight | Ver |
13/02/2025 | 2 | 5.969 | Nova Fonte Velha | FortesNight | Ver |
07/02/2025 | 9 | 6.721 | Refvgios Bar | RadioPartner | Ver |
22/01/2025 | 11 | 6.820 | update_gamebar | Fiangos | Ver |
15/01/2025 | 1 | 8.205 | update_gamebar | Pinos | Ver |
08/01/2025 | 2 | 7.127 | update_gamebar | Não cabe + | Ver |
18/12/2024 | 1 | 7.901 | update_gamebar | Pinos | Ver |
12/12/2024 | 2 | 6.164 | Nova Fonte Velha | Fiangos | Ver |
11/12/2024 | 4 | 6.987 | update_gamebar | NARAT | Ver |
04/12/2024 | 11 | 6.447 | update_gamebar | Fiangos | Ver |
28/11/2024 | 1 | 6.335 | Nova Fonte Velha | Pinos | Ver |
27/11/2024 | 5 | 5.009 | update_gamebar | Lixo | Ver |
23/11/2024 | 4 | 6.260 | Centro Cultural e Recreativo Arneirense | Fiangos | Ver |
22/11/2024 | 5 | 3.835 | Dux Bar | PT_VINTAGE | Ver |
20/11/2024 | 8 | 5.563 | update_gamebar | Estrangeiros | Ver |
13/11/2024 | 5 | 5.332 | update_gamebar | RadioPartner | Ver |
06/11/2024 | 5 | 6.250 | update_gamebar | KGB | Ver |
30/10/2024 | 1 | 7.254 | update_gamebar | Pinos | Ver |
16/10/2024 | 1 | 7.123 | update_gamebar | Pinos | Ver |
11/10/2024 | 5 | 5.650 | Dux Bar | PT_VINTAGE | Ver |
09/10/2024 | 1 | 4.549 | update_gamebar | Pinos | Ver |
25/09/2024 | 4 | 5.272 | update_gamebar | NARAT | Ver |
18/09/2024 | 6 | 7.252 | update_gamebar | PT_VINTAGE | Ver |
11/09/2024 | 12 | 6.524 | update_gamebar | NARAT | Ver |
04/09/2024 | 5 | 7.676 | update_gamebar | PT_VINTAGE | Ver |
05/04/2024 | 6 | 5.432 | Dux Bar | PT_VINTAGE | Ver |
08/03/2024 | 4 | 7.982 | Dux Bar | PT_VINTAGE | Ver |
27/12/2023 | 2 | 12.241 | Lateral Bar | Cão pião | Ver |
20/12/2023 | 2 | 13.635 | Lateral Bar | Fiangos | Ver |
13/12/2023 | 2 | 6.866 | Lateral Bar | Fiangos | Ver |
06/12/2023 | 3 | 8.790 | Lateral Bar | PT_VINTAGE | Ver |
01/12/2023 | 1 | 8.979 | Dux Bar | Pinos | Ver |
27/10/2023 | 2 | 8.791 | Dux Bar | SomeBody | Ver |
26/10/2023 | 1 | 8.791 | R25 Tapas bar | Pinos | Ver |
12/10/2023 | 1 | 8.645 | R25 Tapas bar | Pinos | Ver |
05/10/2023 | 4 | 9.260 | R25 Tapas bar | Miau Fru Fru | Ver |
28/09/2023 | 2 | 10.522 | R25 Tapas bar | TAFFAREL | Ver |
21/09/2023 | 5 | 11.230 | R25 Tapas bar | Fiangos | Ver |
15/09/2023 | 6 | 8.208 | Mamma Mia - Riachos | TEF | Ver |
14/09/2023 | 3 | 10.137 | R25 Tapas bar | Team Rocket | Ver |
07/09/2023 | 14 | 10.124 | R25 Tapas bar | OS TUMBAS | Ver |
31/08/2023 | 2 | 9.346 | R25 Tapas bar | Fiangos | Ver |
24/08/2023 | 7 | 7.257 | R25 Tapas bar | PT_VINTAGE | Ver |
10/08/2023 | 10 | 7.252 | R25 Tapas bar | Fiangos | Ver |
27/07/2023 | 4 | 8.009 | R25 Tapas bar | Fiangos | Ver |
20/07/2023 | 5 | 10.339 | R25 Tapas bar | METE GELO | Ver |
13/07/2023 | 1 | 11.232 | R25 Tapas bar | Pinos | Ver |
06/07/2023 | 2 | 11.641 | R25 Tapas bar | NARAT | Ver |
29/06/2023 | 2 | 9.705 | R25 Tapas bar | NARAT | Ver |
22/06/2023 | 5 | 7.715 | R25 Tapas bar | Fiangos | Ver |
15/06/2023 | 2 | 9.775 | R25 Tapas bar | NARAT | Ver |
01/06/2023 | 1 | 9.451 | R25 Tapas bar | Pinos | Ver |
25/05/2023 | 1 | 9.909 | R25 Tapas bar | Pinos | Ver |
18/05/2023 | 4 | 12.832 | R25 Tapas bar | Fiangos | Ver |
04/05/2023 | 3 | 6.382 | R25 Tapas bar | METE GELO | Ver |
27/04/2023 | 4 | 8.212 | R25 Tapas bar | Fiangos | Ver |
20/04/2023 | 4 | 7.503 | R25 Tapas bar | Fiangos | Ver |
13/04/2023 | 5 | 6.314 | R25 Tapas bar | Fiangos | Ver |
06/04/2023 | 6 | 8.536 | R25 Tapas bar | Fiangos | Ver |
30/03/2023 | 1 | 9.689 | R25 Tapas bar | Pinos | Ver |
23/03/2023 | 2 | 7.051 | R25 Tapas bar | Fiangos | Ver |
02/03/2023 | 1 | 5.721 | R25 Tapas bar | Pinos | Ver |
16/02/2023 | 5 | 6.140 | R25 Tapas bar | Fiangos | Ver |
09/02/2023 | 7 | 7.582 | R25 Tapas bar | Fiangos | Ver |
02/02/2023 | 3 | 8.067 | R25 Tapas bar | PT_VINTAGE | Ver |
19/01/2023 | 7 | 3.931 | R25 Tapas bar | Team Rocket | Ver |
12/01/2023 | 3 | 7.458 | R25 Tapas bar | METE GELO | Ver |
22/12/2022 | 3 | 5.917 | R25 Tapas bar | Chumami | Ver |
15/12/2022 | 3 | 7.987 | R25 Tapas bar | Fiangos | Ver |
01/12/2022 | 3 | 7.837 | R25 Tapas bar | Fiangos | Ver |
23/11/2022 | 4 | 4.296 | R25 Tapas bar | Fiangos | Ver |
17/11/2022 | 6 | 5.930 | R25 Tapas bar | NARAT | Ver |
10/11/2022 | 3 | 8.997 | R25 Tapas bar | OS TUMBAS | Ver |
03/11/2022 | 3 | 5.752 | R25 Tapas bar | PT_VINTAGE | Ver |
27/10/2022 | 4 | 4.854 | R25 Tapas bar | OS TUMBAS | Ver |
13/10/2022 | 6 | 6.454 | R25 Tapas bar | OS TUMBAS | Ver |
06/10/2022 | 3 | 3.471 | R25 Tapas bar | Fiangos | Ver |
29/09/2022 | 6 | 5.668 | R25 Tapas bar | METE GELO | Ver |
22/09/2022 | 6 | 8.786 | R25 Tapas bar | PT_VINTAGE | Ver |
15/09/2022 | 7 | 6.009 | R25 Tapas bar | Fiangos | Ver |
08/09/2022 | 3 | 6.227 | R25 Tapas bar | Fiangos | Ver |
01/09/2022 | 7 | 7.701 | R25 Tapas bar | GG EASY | Ver |
25/08/2022 | 14 | 5.982 | R25 Tapas bar | LikeFineWine | Ver |
18/08/2022 | 12 | 5.539 | R25 Tapas bar | NARAT | Ver |
11/08/2022 | 8 | 7.607 | R25 Tapas bar | Bate Certo | Ver |
04/08/2022 | 8 | 6.918 | R25 Tapas bar | PT_VINTAGE | Ver |
14/07/2022 | 7 | 7.790 | R25 Tapas bar | NARAT | Ver |
07/07/2022 | 13 | 6.158 | R25 Tapas bar | METE GELO | Ver |
30/06/2022 | 3 | 8.349 | R25 Tapas bar | BENNYDOLLS | Ver |
23/06/2022 | 6 | 6.744 | R25 Tapas bar | PT_VINTAGE | Ver |
16/06/2022 | 5 | 6.624 | R25 Tapas bar | PT_VINTAGE | Ver |
02/06/2022 | 8 | 7.245 | R25 Tapas bar | Fiangos | Ver |
12/05/2022 | 4 | 6.884 | R25 Tapas bar | Fiangos | Ver |
05/05/2022 | 10 | 6.340 | R25 Tapas bar | 1 CANECA SFF | Ver |
28/04/2022 | 13 | 8.044 | R25 Tapas bar | Fiangos | Ver |
31/03/2022 | 13 | 8.357 | R25 Tapas bar | PT_VINTAGE | Ver |
10/03/2022 | 7 | 6.812 | R25 Tapas bar | PT_VINTAGE | Ver |
