
Cronologia partidas
Nesta página, encontra a cronologia das partidas disputados pela equipa. Clique numa partida para ver a classificação completa
Data | Pos. | Pontos | Local | Vencedor | Ação |
---|---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 3 | 6.871 | Carpe Noctem | JoeyTriviani | Ver |
25/06/2025 | 6 | 7.832 | BerBer Bar Marroquino | MedoDeMulher | Ver |
17/06/2025 | 3 | 6.639 | Carpe Noctem | epá sangria | Ver |
03/06/2025 | 4 | 6.246 | Carpe Noctem | Esmaga Ratas | Ver |
28/05/2025 | 1 | 5.845 | BerBer Bar Marroquino | Coolin Pinho | Ver |
27/05/2025 | 3 | 4.982 | Carpe Noctem | ZILLA | Ver |
20/05/2025 | 1 | 10.122 | Carpe Noctem | Coolin Pinho | Ver |
13/05/2025 | 1 | 9.807 | Carpe Noctem | Coolin Pinho | Ver |
06/05/2025 | 1 | 10.451 | Carpe Noctem | Coolin Pinho | Ver |
29/04/2025 | 3 | 7.236 | Carpe Noctem | epá sangria | Ver |
22/04/2025 | 2 | 10.069 | Carpe Noctem | epá sangria | Ver |
16/04/2025 | 5 | 8.935 | BerBer Bar Marroquino | Tomás Torban... | Ver |
08/04/2025 | 1 | 4.327 | Carpe Noctem | Coolin Pinho | Ver |
01/04/2025 | 3 | 9.581 | Carpe Noctem | Delay | Ver |
29/03/2025 | 1 | 6.558 | RIJu - Coja - (1 vez por mês) | Coolin Pinho | Ver |
25/03/2025 | 1 | 6.994 | Carpe Noctem | Coolin Pinho | Ver |
19/03/2025 | 1 | 5.482 | BerBer Bar Marroquino | Coolin Pinho | Ver |
18/03/2025 | 11 | 6.499 | Carpe Noctem | Peneiros | Ver |
12/03/2025 | 13 | 4.512 | BerBer Bar Marroquino | Pachacas | Ver |
11/03/2025 | 12 | 4.461 | Carpe Noctem | skibs | Ver |
25/02/2025 | 1 | 7.718 | Carpe Noctem | Coolin Pinho | Ver |
18/02/2025 | 1 | 7.640 | Carpe Noctem | Coolin Pinho | Ver |
04/02/2025 | 1 | 5.809 | Carpe Noctem | Coolin Pinho | Ver |
28/01/2025 | 8 | 6.797 | Carpe Noctem | Delay | Ver |
21/01/2025 | 2 | 9.040 | Carpe Noctem | Delay | Ver |
14/01/2025 | 4 | 6.184 | Carpe Noctem | 3,14 Nantes | Ver |
18/12/2024 | 1 | 5.986 | BerBer Bar Marroquino | Coolin Pinho | Ver |
18/12/2024 | 11 | 1.788 | BerBer Bar Marroquino | Tony stark | Ver |
17/12/2024 | 11 | 1.467 | Carpe Noctem | Delay | Ver |
10/12/2024 | 13 | 6.106 | Carpe Noctem | Oh-é-oh | Ver |
10/12/2024 | 12 | 1.085 | Carpe Noctem | Esmaga Ratas | Ver |
03/12/2024 | 8 | 4.098 | Carpe Noctem | Bills Mafia | Ver |
03/12/2024 | 2 | 1.607 | Carpe Noctem | Delay | Ver |
26/11/2024 | 2 | 7.517 | Carpe Noctem | Esmaga Ratas | Ver |
26/11/2024 | 1 | 2.470 | Carpe Noctem | Coolin Pinho | Ver |
19/11/2024 | 2 | 6.955 | Carpe Noctem | Fractais | Ver |
19/11/2024 | 3 | 3.935 | Carpe Noctem | ZILLA | Ver |
13/11/2024 | 1 | 8.760 | BerBer Bar Marroquino | Coolin Pinho | Ver |
13/11/2024 | 7 | 2.624 | BerBer Bar Marroquino | JoeyTriviani | Ver |
05/11/2024 | 5 | 6.657 | Carpe Noctem | Esmaga Ratas | Ver |
05/11/2024 | 11 | 2.874 | Carpe Noctem | ZILLA | Ver |
22/10/2024 | 1 | 8.717 | Carpe Noctem | Coolin Pinho | Ver |
22/10/2024 | 9 | 2.242 | Carpe Noctem | PontaDumCoro | Ver |
15/10/2024 | 2 | 7.610 | Carpe Noctem | Esmaga Ratas | Ver |
15/10/2024 | 2 | 1.371 | Carpe Noctem | Esmaga Ratas | Ver |
08/10/2024 | 1 | 6.759 | Carpe Noctem | Coolin Pinho | Ver |
08/10/2024 | 1 | 3.252 | Carpe Noctem | Coolin Pinho | Ver |
01/10/2024 | 3 | 7.846 | Carpe Noctem | Esmaga Ratas | Ver |
01/10/2024 | 3 | 1.595 | Carpe Noctem | Nestum | Ver |
24/09/2024 | 4 | 8.152 | Carpe Noctem | Esmaga Ratas | Ver |
24/09/2024 | 4 | 2.632 | Carpe Noctem | Esmaga Ratas | Ver |
20/09/2024 | 1 | 5.723 | Alma do Raio | Coolin Pinho | Ver |
18/09/2024 | 4 | 7.296 | BerBer Bar Marroquino | MedoDeMulher | Ver |
18/09/2024 | 2 | 1.881 | BerBer Bar Marroquino | MedoDeMulher | Ver |
10/09/2024 | 3 | 7.762 | Carpe Noctem | Esmaga Ratas | Ver |
23/07/2024 | 6 | 6.885 | Bills Restrobar | JoeyTriviani | Ver |
23/07/2024 | 3 | 2.691 | Bills Restrobar | JoeyTriviani | Ver |
18/07/2024 | 20 | 4.416 | Quiz à Mesa | Quim Graçado | Ver |
18/07/2024 | 6 | 4.818 | Quiz à Mesa | SeñorSkipper | Ver |
12/07/2024 | 1 | 3.648 | Alma do Raio | Coolin Pinho | Ver |
10/07/2024 | 9 | 7.716 | BerBer Bar Marroquino | Esmaga Ratas | Ver |
10/07/2024 | 7 | 1.916 | BerBer Bar Marroquino | 15/x | Ver |
19/06/2024 | 3 | 7.094 | BerBer Bar Marroquino | JoeyTriviani | Ver |
19/06/2024 | 7 | 954 | BerBer Bar Marroquino | JoeyTriviani | Ver |
05/06/2024 | 2 | 7.757 | BerBer Bar Marroquino | 15/x | Ver |
05/06/2024 | 2 | 3.169 | BerBer Bar Marroquino | JoeyTriviani | Ver |
29/05/2024 | 1 | 7.355 | BerBer Bar Marroquino | Coolin Pinho | Ver |
29/05/2024 | 3 | 4.398 | BerBer Bar Marroquino | Espetó Pau | Ver |
17/05/2024 | 2 | 3.994 | Alma do Raio | JoeyTriviani | Ver |
08/05/2024 | 3 | 7.963 | BerBer Bar Marroquino | Esmaga Ratas | Ver |
08/05/2024 | 1 | 2.507 | BerBer Bar Marroquino | Coolin Pinho | Ver |
01/05/2024 | 3 | 9.152 | BerBer Bar Marroquino | JoeyTriviani | Ver |
01/05/2024 | 8 | 2.225 | BerBer Bar Marroquino | Fractais | Ver |
23/04/2024 | 3 | 12.478 | Bill's Sports Bar | MedoDeMulher | Ver |
23/04/2024 | 2 | 997 | Bill's Sports Bar | MedoDeMulher | Ver |
17/04/2024 | 3 | 8.370 | BerBer Bar Marroquino | 9 pés e meio | Ver |
17/04/2024 | 3 | 3.413 | BerBer Bar Marroquino | Gui Barbosa | Ver |
12/04/2024 | 2 | 10.262 | Alma do Raio | Alminhas | Ver |
12/04/2024 | 2 | 2.961 | Alma do Raio | Alminhas | Ver |
10/04/2024 | 6 | 6.511 | BerBer Bar Marroquino | JoeyTriviani | Ver |
09/04/2024 | 8 | 2.891 | Bill's Sports Bar | Deus | Ver |
09/04/2024 | 4 | 2.589 | Bill's Sports Bar | Fractais | Ver |
03/04/2024 | 5 | 8.102 | BerBer Bar Marroquino | JoeyTriviani | Ver |
03/04/2024 | 7 | 4.252 | BerBer Bar Marroquino | Ultras GAEB | Ver |
29/03/2024 | 4 | 2.288 | Alma do Raio | TAKOKU NAVAR... | Ver |
19/03/2024 | 6 | 6.773 | Bill's Sports Bar | Esmaga Ratas | Ver |
19/03/2024 | 3 | 4.178 | Bill's Sports Bar | Ultras GAEB | Ver |
05/03/2024 | 5 | 9.458 | Bill's Sports Bar | AssasSino | Ver |
05/03/2024 | 4 | 2.152 | Bill's Sports Bar | AssasSino | Ver |
01/03/2024 | 2 | 3.520 | Alma do Raio | O Grupo | Ver |
20/02/2024 | 6 | 10.506 | Bill's Sports Bar | AssasSino | Ver |
20/02/2024 | 14 | 4.794 | Bill's Sports Bar | AssasSino | Ver |
13/02/2024 | 8 | 9.972 | Bill's Sports Bar | Raquivid | Ver |
13/02/2024 | 9 | 2.438 | Bill's Sports Bar | AssasSino | Ver |
09/02/2024 | 1 | 6.872 | Alma do Raio | Coolin Pinho | Ver |
09/02/2024 | 4 | 5.126 | Alma do Raio | Deus | Ver |
30/01/2024 | 4 | 7.697 | Bill's Sports Bar | Ultras GAEB | Ver |
30/01/2024 | 4 | 3.913 | Bill's Sports Bar | Esmaga Ratas | Ver |
26/01/2024 | 1 | 10.066 | Alma do Raio | Coolin Pinho | Ver |
16/01/2024 | 7 | 6.102 | Bill's Sports Bar | JoeyTriviani | Ver |
16/01/2024 | 2 | 3.443 | Bill's Sports Bar | Ultras GAEB | Ver |
12/01/2024 | 2 | 9.168 | Alma do Raio | Oh Vida Ruim | Ver |
26/12/2023 | 14 | 2.099 | Bill's Sports Bar | Aí avó | Ver |
19/12/2023 | 7 | 7.963 | Bill's Sports Bar | JoeyTriviani | Ver |
19/12/2023 | 3 | 3.249 | Bill's Sports Bar | AssasSino | Ver |
12/12/2023 | 10 | 9.266 | Bill's Sports Bar | JoeyTriviani | Ver |
12/12/2023 | 8 | 3.052 | Bill's Sports Bar | MariaDaFonte | Ver |
24/11/2023 | 1 | 13.192 | Alma do Raio | Coolin Pinho | Ver |
24/11/2023 | 2 | 3.520 | Alma do Raio | Viajantes | Ver |
21/11/2023 | 10 | 6.736 | Bill's Sports Bar | Deus | Ver |
21/11/2023 | 8 | 2.955 | Bill's Sports Bar | AssasSino | Ver |
15/11/2023 | 2 | 6.640 | Alma do Raio | Alminhas | Ver |
15/11/2023 | 1 | 1.899 | Alma do Raio | Coolin Pinho | Ver |
07/11/2023 | 4 | 4.549 | Bill's Sports Bar | Tangerinas | Ver |
07/11/2023 | 7 | 1.090 | Bill's Sports Bar | Esmaga Ratas | Ver |
03/11/2023 | 6 | 4.821 | Alma do Raio | C senta | Ver |
03/11/2023 | 2 | 3.566 | Alma do Raio | Fractais | Ver |
27/10/2023 | 8 | 5.346 | Carpe Noctem | Oh Vida Ruim | Ver |
25/10/2023 | 3 | 2.707 | Alma do Raio | JoeyTriviani | Ver |
25/10/2023 | 6 | 2.068 | Alma do Raio | Eva Gyna | Ver |
11/10/2023 | 1 | 2.594 | Alma do Raio | Coolin Pinho | Ver |
06/10/2023 | 2 | 6.825 | Carpe Noctem | Esmaga Ratas | Ver |
06/10/2023 | 16 | 1.743 | Carpe Noctem | Esmaga Ratas | Ver |
27/09/2023 | 4 | 4.154 | Alma do Raio | JoeyTriviani | Ver |
20/09/2023 | 3 | 3.288 | Alma do Raio | Eva Dias | Ver |
27/07/2023 | 2 | 8.707 | Quintal Do Lustre | JoeyTriviani | Ver |
27/07/2023 | 6 | 2.079 | Quintal Do Lustre | JoeyTriviani | Ver |
20/07/2023 | 5 | 7.942 | Quintal Do Lustre | Eva Dias | Ver |
20/07/2023 | 3 | 2.459 | Quintal Do Lustre | JoeyTriviani | Ver |
13/07/2023 | 4 | 8.115 | Quintal Do Lustre | JoeyTriviani | Ver |
13/07/2023 | 6 | 2.972 | Quintal Do Lustre | Esmaga Ratas | Ver |
21/06/2023 | 4 | 3.522 | Alma do Raio | Deus | Ver |
14/06/2023 | 1 | 3.783 | Alma do Raio | Coolin Pinho | Ver |
07/06/2023 | 9 | 3.326 | Alma do Raio | Pachacas | Ver |
31/05/2023 | 3 | 5.246 | Alma do Raio | JoeyTriviani | Ver |
31/05/2023 | 2 | 2.700 | Alma do Raio | É Nóis | Ver |
24/05/2023 | 3 | 9.203 | Alma do Raio | JoeyTriviani | Ver |
24/05/2023 | 1 | 1.891 | Alma do Raio | Coolin Pinho | Ver |
17/05/2023 | 3 | 9.955 | Alma do Raio | Eva Dias | Ver |
17/05/2023 | 7 | 460 | Alma do Raio | BragaRomana | Ver |
10/05/2023 | 5 | 4.357 | Alma do Raio | Paulinhos | Ver |
10/05/2023 | 3 | 2.927 | Alma do Raio | JoeyTriviani | Ver |
03/05/2023 | 3 | 10.186 | Alma do Raio | Alminhas | Ver |
03/05/2023 | 6 | 404 | Alma do Raio | Ganh8 | Ver |
26/04/2023 | 3 | 4.762 | Alma do Raio | JoeyTriviani | Ver |
26/04/2023 | 5 | 2.679 | Alma do Raio | JoeyTriviani | Ver |
19/04/2023 | 2 | 3.244 | Alma do Raio | Columbófilos | Ver |
12/04/2023 | 7 | 3.072 | Alma do Raio | Shishamus | Ver |
05/04/2023 | 3 | 7.432 | Alma do Raio | Pachacas | Ver |
05/04/2023 | 3 | 929 | Alma do Raio | Shishamus | Ver |
29/03/2023 | 5 | 10.332 | Alma do Raio | 100nome | Ver |
29/03/2023 | 9 | 1.734 | Alma do Raio | Pachacas | Ver |
22/03/2023 | 2 | 12.402 | Alma do Raio | JoeyTriviani | Ver |
22/03/2023 | 3 | 3.440 | Alma do Raio | JoeyTriviani | Ver |
15/03/2023 | 1 | 7.804 | Alma do Raio | Coolin Pinho | Ver |
15/03/2023 | 10 | 1.210 | Alma do Raio | 100nome | Ver |
08/03/2023 | 1 | 12.560 | Alma do Raio | Coolin Pinho | Ver |
08/03/2023 | 4 | 2.932 | Alma do Raio | 100 Nome | Ver |
01/03/2023 | 3 | 1.474 | Alma do Raio | JoeyTriviani | Ver |
15/02/2023 | 4 | 4.480 | Alma do Raio | Bills Mafia | Ver |
15/02/2023 | 5 | 3.019 | Alma do Raio | Alminhas | Ver |
08/02/2023 | 3 | 4.587 | Alma do Raio | JoeyTriviani | Ver |
01/02/2023 | 2 | 6.361 | Alma do Raio | JoeyTriviani | Ver |
01/02/2023 | 5 | 1.192 | Alma do Raio | JoeyTriviani | Ver |
25/01/2023 | 2 | 6.569 | Alma do Raio | King Korn | Ver |
25/01/2023 | 3 | 2.924 | Alma do Raio | Fractais | Ver |
18/01/2023 | 6 | 8.174 | Alma do Raio | JoeyTriviani | Ver |
18/01/2023 | 7 | 1.488 | Alma do Raio | Eva Dias | Ver |
11/01/2023 | 8 | 3.378 | Alma do Raio | Eva Dias | Ver |
11/01/2023 | 6 | 1.254 | Alma do Raio | Seixo Paulo | Ver |
04/01/2023 | 3 | 2.469 | Alma do Raio | Fractais | Ver |
28/12/2022 | 5 | 8.296 | Alma do Raio | Fractais | Ver |
21/12/2022 | 8 | 8.498 | Alma do Raio | Iraque Unita | Ver |
14/12/2022 | 1 | 7.999 | Alma do Raio | Coolin Pinho | Ver |
23/11/2022 | 5 | 4.834 | Alma do Raio | Iraque Unita | Ver |
16/11/2022 | 4 | 9.436 | Alma do Raio | aDora Metelo | Ver |
09/11/2022 | 2 | 6.762 | Alma do Raio | Shishamus | Ver |
02/11/2022 | 1 | 6.015 | Alma do Raio | Coolin Pinho | Ver |
26/10/2022 | 2 | 9.617 | Alma do Raio | Mário Netes | Ver |
19/10/2022 | 8 | 1.810 | Alma do Raio | Shishamus | Ver |
12/10/2022 | 4 | 5.861 | Alma do Raio | GverreirosDo | Ver |
28/09/2022 | 2 | 4.192 | Alma do Raio | Paralimyakos | Ver |
21/09/2022 | 1 | 7.829 | Alma do Raio | Coolin Pinho | Ver |
13/07/2022 | 7 | 2.839 | Alma do Raio | Arletena | Ver |
06/07/2022 | 3 | 3.987 | Alma do Raio | Cardoso | Ver |
08/06/2022 | 9 | 4.973 | Alma do Raio | Alminhas | Ver |
01/06/2022 | 5 | 6.839 | Alma do Raio | Caracóis | Ver |
25/05/2022 | 2 | 6.461 | Alma do Raio | Tosta Mista | Ver |
11/05/2022 | 4 | 8.312 | Alma do Raio | Bácalândia | Ver |
06/04/2022 | 1 | 8.563 | Alma do Raio | Coolin Pinho | Ver |
30/03/2022 | 9 | 7.121 | Alma do Raio | Suculentos | Ver |
23/03/2022 | 5 | 5.758 | Alma do Raio | Kakushka | Ver |
16/03/2022 | 1 | 7.158 | Alma do Raio | Coolin Pinho | Ver |
