Fidelity Card
Questa è una fidelity card. Se non l'hai già fatto, installa l'app del Dr.Why sul tuo smartphone per creare la tua fidelity card e utilizzarla durante una partita live del Dr.Why.
| Squadra | Amministratore | Membri della squadra: 4 |
|---|---|---|
|
![]() Piacca |
![]() MrFobia ![]() Sepu ![]() Guest93685YG |
Posizionamenti ottenuti dalla squadra nelle partite classiche
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partite classiche
14
Partite inedite
0
Partite torneo
1
Risposte esatte
425
Risposte astenute
97
Risposte errate
42
Cronologia delle partite disputate
| Data | Pos. | Punti | Locale | Primi | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 1 | 15.042 | Up & Down | BOB F.C. | Vedi |
| 26/10/2026 | 5 | 12.999 | Up & Down | Pinnis | Vedi |
| 19/10/2026 | 1 | 11.262 | Up & Down | BOB F.C. | Vedi |
| 12/10/2026 | 1 | 14.484 | Up & Down | BOB F.C. | Vedi |
| 05/10/2026 | 1 | 12.357 | Up & Down | BOB F.C. | Vedi |
| 28/09/2026 | 2 | 13.860 | Up & Down | PSTS | Vedi |
| 21/09/2026 | 4 | 8.785 | Up & Down | mitomani | Vedi |
| 14/09/2026 | 1 | 9.913 | Up & Down | BOB F.C. | Vedi |
| 07/09/2026 | 1 | 11.747 | Up & Down | BOB F.C. | Vedi |
| 27/07/2026 | 1 | 12.064 | Up & Down | BOB F.C. | Vedi |



