Fidelity Card
Questa è una fidelity card. Se non l'hai già fatto, installa l'app del Dr.Why sul tuo smartphone per creare la tua fidelity card e utilizzarla durante una partita live del Dr.Why.
| Squadra | Amministratore | Membri della squadra: 1 |
|---|---|---|
|
![]() KenCiro |
Posizionamenti ottenuti dalla squadra nelle partite classiche
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 18 |
Partite classiche
78
Partite inedite
0
Partite torneo
2
Risposte esatte
2226
Risposte astenute
252
Risposte errate
451
Cronologia delle partite disputate
| Data | Pos. | Punti | Locale | Primi | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 5 | 8.228 | Hedera bistrot | VeroVane | Vedi |
| 08/11/2026 | 4 | 9.039 | Il Granato | OnigiriKun | Vedi |
| 06/11/2026 | 1 | 14.201 | Joy | GETO | Vedi |
| 03/11/2026 | 7 | 9.031 | Circoletto | Sung JinWoo | Vedi |
| 29/10/2026 | 3 | 9.364 | Hedera bistrot | Non ci sono | Vedi |
| 27/10/2026 | 2 | 7.675 | Circoletto | NonNeSoUna | Vedi |
| 23/10/2026 | 5 | 10.395 | Joy | Biondo98 | Vedi |
| 22/10/2026 | 1 | 12.935 | Hedera bistrot | GETO | Vedi |
| 20/10/2026 | 6 | 11.111 | Circoletto | NonNeSoUna | Vedi |
| 17/10/2026 | 2 | 14.273 | Old America | Punta Ala | Vedi |
