Fidelity Card
Questa è una fidelity card. Se non l'hai già fatto, installa l'app del Dr.Why sul tuo smartphone per creare la tua fidelity card e utilizzarla durante una partita live del Dr.Why.
| Squadra | Amministratore | Membri della squadra: 1 |
|---|---|---|
|
![]() Guest75074QX |
Posizionamenti ottenuti dalla squadra nelle partite classiche
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Partite classiche
45
Partite inedite
2
Partite torneo
11
Risposte esatte
1116
Risposte astenute
225
Risposte errate
196
Cronologia delle partite disputate
| Data | Pos. | Punti | Locale | Primi | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 | 1 | 14.382 | Old America | Punta Ala | Vedi |
| 19/11/2026 | 10 | 7.574 | Old America | HAKUNAMATATA | Vedi |
| 14/11/2026 | 2 | 11.467 | Old America | LeBorbonesse | Vedi |
| 07/11/2026 | 3 | 12.910 | Old America | RoccoRicco | Vedi |
| 24/10/2026 | 1 | 14.338 | Old America | Punta Ala | Vedi |
| 22/10/2026 | 12 | 2.136 | Old America | The Avengers | Vedi |
| 17/10/2026 | 1 | 14.330 | Old America | Punta Ala | Vedi |
| 03/10/2026 | 1 | 12.858 | Old America | Punta Ala | Vedi |
| 26/09/2026 | 1 | 13.264 | Old America | Punta Ala | Vedi |
| 24/09/2026 | 13 | 2.590 | Old America | Teso | Vedi |
