Fidelity Card
Questa è una fidelity card. Se non l'hai già fatto, installa l'app del Dr.Why sul tuo smartphone per creare la tua fidelity card e utilizzarla durante una partita live del Dr.Why.
| Squadra | Amministratore | Membri della squadra: 1 |
|---|---|---|
|
![]() 15e18 |
Posizionamenti ottenuti dalla squadra nelle partite classiche
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Partite classiche
8
Partite inedite
0
Partite torneo
5
Risposte esatte
214
Risposte astenute
21
Risposte errate
60
Cronologia delle partite disputate
| Data | Pos. | Punti | Locale | Primi | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 10 | 11.273 | Old America | I Morri | Vedi |
| 05/03/2026 | 10 | 9.604 | Old America | A. C. DENTI | Vedi |
| 19/02/2026 | 5 | 10.195 | Old America | HAKUNAMATATA | Vedi |
| 12/02/2026 | 4 | 11.977 | Old America | HAKUNAMATATA | Vedi |
| 05/02/2026 | 9 | 11.907 | Old America | Gattaranci2 | Vedi |
| 08/01/2026 | 7 | 5.859 | Old America | A. C. DENTI | Vedi |
| 04/12/2025 | 31 | 7.032 | Old America | Teso | Vedi |
| 13/11/2025 | 10 | 10.023 | Driver Como | HAKUNAMATATA | Vedi |
